2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship Thunder Valley: 250 Moto 1 Results
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250 Moto 1 Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Kitchen | 2:08.439 | Washougal, WA | Kawasaki KX250 | ||
| 2 | Seth Hammaker | 2:09.819 | Bainbridge, PA | Kawasaki KX250 | ||
| 3 | Jo Shimoda | 2:09.418 | Suzuka, Japan | Honda CRF250R Works Edition | ||
| 4 | Nick Romano | 2:09.796 | Bayside, NY | Kawasaki KX250 | ||
| 5 | Michael Mosiman | 2:09.305 | Sebastopol, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 6 | Cole Davies | 2:10.145 | Waitoki, New Zealand | Yamaha YZ250F | ||
| 7 | Julien Beaumer | 2:10.013 | Lake Havasu City, AZ | KTM 250 SX-F Factory Edition | ||
| 8 | Caden Dudney | 2:10.568 | Des Moines, IA | Yamaha YZ250F | ||
| 9 | Ryder DiFrancesco | 2:11.013 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 Factory Edition | ||
| 10 | Enzo Temmerman | 2:09.993 | Visalia, CA | Kawasaki KX250 | ||
| 11 | Casey Cochran | 2:11.513 | Portsmouth, VA | Husqvarna FC 250 Factory Edition | ||
| 12 | Dilan Schwartz | 2:10.743 | Alpine, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 13 | Kayden Minear | 2:11.892 | Western Australia | Yamaha YZ250F | ||
| 14 | Sacha Coenen | 2:10.085 | Belgium | KTM 450 SX-F Factory Edition | ||
| 15 | Landen Gordon | 2:10.647 | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 16 | Deacon Denno | 2:11.813 | Fort Worth, TX | Triumph TF 250-X | ||
| 17 | Max Vohland | 2:11.857 | Sacramento, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 18 | Carson Mumford | 2:11.505 | Simi Valley, CA | KTM 250 SX-F | ||
| 19 | Derek Kelley | 2:12.771 | Riverside, CA | Kawasaki KX250 | ||
| 20 | Chance Hymas | 2:12.468 | Pocatello, ID | Honda CRF250R Works Edition | ||
| 21 | Lux Turner | 2:12.511 | Gardnerville, NV | Yamaha YZ250F | ||
| 22 | Jeremy Fappani | 2:12.941 | Scottsdale, AZ | KTM 250 SX-F | ||
| 23 | Avery Long | 2:13.916 | New London, MN | KTM 250 SX-F | ||
| 24 | 2:13.520 | Peoria, AZ | Yamaha YZ250F | |||
| 25 | Marshal Weltin | 2:13.710 | Ubly, MI | Kawasaki KX250 | ||
| 26 | Drew Adams | 2:13.372 | Chattanooga, TN | Kawasaki KX250 | ||
| 27 | Carson Wood | 2:11.592 | Zephyrhills, FL | Yamaha YZ250F | ||
| 28 | Parker Ross | 2:12.548 | Herald, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 29 | Gage Linville | 2:15.480 | Lake Park, GA | Triumph TF 250-X | ||
| 30 | Russell Buccheri | 2:15.075 | Duxbury, MA | KTM 250 SX-F Factory Edition | ||
| 31 | Cole Timboe | 2:13.929 | Calimesa, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 32 | Gavin Towers | 2:15.150 | Venetia, PA | Honda CRF250R | ||
| 33 | 2:15.712 | Brantford, ON | KTM 250 SX-F | |||
| 34 | Aden Keefer | 2:15.931 | California | Honda CRF250R | ||
| 35 | 2:19.512 | Weatherford, TX | KTM 250 SX-F | |||
| 36 | 2:17.136 | Riverton, UT | KTM 250 SX-F | |||
| 37 | 2:20.025 | Santiago, Chile | Triumph TF 250-X | |||
| 38 | 2:15.221 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 | |||
| 39 | 2:18.583 | Montgomery, TX | Yamaha YZ250F | |||
| 40 | Arvada, CO | Yamaha YZ250F |


