2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship High Point: 250 Combined Qualifying Results
June 20, 2026
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250 Combined Qualifying Results
After 4 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | -- | 2:04.283 | Waitoki, New Zealand | Yamaha YZ250F | |
| 2 | Levi Kitchen | +0.177 | 2:04.460 | Washougal, WA | Kawasaki KX250 | |
| 3 | Ryder DiFrancesco | +0.729 | 2:05.012 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 Factory Edition | |
| 4 | Julien Beaumer | +1.010 | 2:05.293 | Lake Havasu City, AZ | KTM 250 SX-F Factory Edition | |
| 5 | Seth Hammaker | +1.123 | 2:05.406 | Bainbridge, PA | Kawasaki KX250 | |
| 6 | Michael Mosiman | +1.130 | 2:05.413 | Sebastopol, CA | Yamaha YZ250F | |
| 7 | Caden Dudney | +1.275 | 2:05.558 | Des Moines, IA | Yamaha YZ250F | |
| 8 | Drew Adams | +1.569 | 2:05.852 | Chattanooga, TN | Kawasaki KX250 | |
| 9 | Landen Gordon | +1.609 | 2:05.892 | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | |
| 10 | Casey Cochran | +2.186 | 2:06.469 | Portsmouth, VA | Husqvarna FC 250 Factory Edition | |
| 11 | Carson Wood | +2.217 | 2:06.500 | Zephyrhills, FL | Yamaha YZ250F | |
| 12 | Lux Turner | +2.257 | 2:06.540 | Gardnerville, NV | Yamaha YZ250F | |
| 13 | Jo Shimoda | +2.542 | 2:06.825 | Suzuka, Japan | Honda CRF250R Works Edition | |
| 14 | Nick Romano | +2.570 | 2:06.853 | Bayside, NY | Kawasaki KX250 | |
| 15 | Carson Mumford | +2.585 | 2:06.868 | Simi Valley, CA | KTM 250 SX-F | |
| 16 | Dilan Schwartz | +2.756 | 2:07.039 | Alpine, CA | Yamaha YZ250F | |
| 17 | Enzo Temmerman | +3.180 | 2:07.463 | Visalia, CA | Kawasaki KX250 | |
| 18 | Chance Hymas | +3.412 | 2:07.695 | Pocatello, ID | Honda CRF250R Works Edition | |
| 19 | Kayden Minear | +3.478 | 2:07.761 | Western Australia | Yamaha YZ250F | |
| 20 | Max Vohland | +3.899 | 2:08.182 | Sacramento, CA | Yamaha YZ250F | |
| 21 | Parker Ross | +4.183 | 2:08.466 | Herald, CA | Yamaha YZ250F | |
| 22 | Derek Kelley | +4.918 | 2:09.201 | Riverside, CA | Kawasaki KX250 | |
| 23 | Luke Fauser | +5.071 | 2:09.354 | Midland, PA | KTM 250 SX-F | |
| 24 | Hunter Yoder | +5.093 | 2:09.376 | Menifee, CA | Yamaha YZ250F | |
| 25 | Gavin Towers | +5.304 | 2:09.587 | Venetia, PA | Honda CRF250R | |
| 26 | Kade Johnson | +5.366 | 2:09.649 | Hideaway, TX | Kawasaki KX250 | |
| 27 | Cole Timboe | +5.699 | 2:09.982 | Calimesa, CA | Yamaha YZ250F | |
| 28 | Jeremy Fappani | +6.061 | 2:10.344 | Scottsdale, AZ | KTM 250 SX-F | |
| 29 | +6.215 | 2:10.498 | Peoria, AZ | Yamaha YZ250F | ||
| 30 | +6.228 | 2:10.511 | Brantford, ON | Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | ||
| 31 | Deacon Denno | +6.442 | 2:10.725 | Fort Worth, TX | Triumph TF 250-X | |
| 32 | Marshal Weltin | +6.580 | 2:10.863 | Ubly, MI | Kawasaki KX250 | |
| 33 | Avery Long | +6.714 | 2:10.997 | New London, MN | KTM 250 SX-F | |
| 34 | Gage Linville | +6.779 | 2:11.062 | Lake Park, GA | Triumph TF 250-X | |
| 35 | Vincent Wey | +6.810 | 2:11.093 | Murrieta, CA | Kawasaki KX250 | |
| 36 | Aden Keefer | +7.090 | 2:11.373 | California | Honda CRF250R | |
| 37 | Brock Bennett | +7.277 | 2:11.560 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 | |
| 38 | Russell Buccheri | +7.409 | 2:11.692 | Duxbury, MA | KTM 250 SX-F Factory Edition | |
| 39 | +7.558 | 2:11.841 | Santiago, Chile | Triumph TF 250-X | ||
| 40 | +9.748 | 2:14.031 | Channahon, IL | Yamaha YZ250F | ||
| 41 | +9.911 | 2:14.194 | Granite Falls, WA | Yamaha YZ250F | ||
| 42 | James Harrington | +10.138 | 2:14.421 | Plymouth, MA | KTM 250 SX-F Factory Edition | |
| 43 | +10.334 | 2:14.617 | Higganum, CT | KTM 250 SX-F Factory Edition | ||
| 44 | +10.338 | 2:14.621 | Irwin, PA | Kawasaki KX250 | ||
| 45 | +10.342 | 2:14.625 | Montgomery, TX | Yamaha YZ250F | ||
| 46 | +10.900 | 2:15.183 | Westtown, NY | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 47 | +11.149 | 2:15.432 | Preston, CT | KTM 250 SX-F | ||
| 48 | +11.172 | 2:15.455 | Weatherford, TX | KTM 250 SX-F | ||
| 49 | +11.329 | 2:15.612 | North Canton, OH | KTM 250 SX-F Factory Edition | ||
| 50 | +11.752 | 2:16.035 | El paso, TX | Yamaha YZ250F | ||
| 51 | +12.607 | 2:16.890 | Edson, Canada | KTM 250 SX-F | ||
| 52 | +13.075 | 2:17.358 | Hamburg, NY | Kawasaki KX250 | ||
| 53 | +15.083 | 2:19.366 | Troy, PA | Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | ||
| 54 | +15.344 | 2:19.627 | Fort Wayne, IN | Triumph TF 250-X | ||
| 55 | Ty Freehill | +15.534 | 2:19.817 | Rescue, CA | Honda CRF250R | |
| 56 | +16.246 | 2:20.529 | Slippery Rock, PA | Suzuki RM-Z250 | ||
| 57 | +17.279 | 2:21.562 | Grantville, PA | KTM 250 SX-F | ||
| 58 | +18.807 | 2:23.090 | Apalachin | KTM 250 SX-F | ||
| 59 | +19.152 | 2:23.435 | Quakertown, PA | KTM 250 SX-F | ||
| 60 | +19.440 | 2:23.723 | Lexington, OH | Yamaha YZ250F | ||
| 61 | +20.182 | 2:24.465 | Fairport, NY | Yamaha YZ250F | ||
| 62 | +20.231 | 2:24.514 | Morgantown, WV | Yamaha YZ250F | ||
| 63 | +22.481 | 2:26.764 | Portage, MI | Yamaha YZ250F | ||
| 64 | +22.700 | 2:26.983 | Shippensburg, PA | Yamaha YZ250F | ||
| 65 | +24.417 | 2:28.700 | Redding, CT | Husqvarna FC 250 Factory Edition | ||
| 66 | +25.433 | 2:29.716 | Natick, MA | Yamaha YZ250F | ||
| 67 | +25.475 | 2:29.758 | Martinsburg, WV | Yamaha YZ250F | ||
| 68 | +35.479 | 2:39.762 | Fort Lauderdale | Yamaha YZ250F | ||
| 69 | +37.272 | 2:41.555 | Cleveland, OH | Honda CRF250R | ||
| 70 | +38.319 | 2:42.602 | Nutley, NJ | Kawasaki KX250 |


