Suzuki Motocross & Supercross Results
Suzuki Results - 1988
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
| Position | Rider | Race | Class | Date |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 28, 1988 | |
| 5 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 28, 1988 | |
| 7 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 28, 1988 | |
| 8 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 28, 1988 | |
| 1 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 14, 1988 | |
| 6 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 14, 1988 | |
| 7 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 14, 1988 | |
| 9 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 14, 1988 | |
| 11 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 14, 1988 | |
| 20 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 14, 1988 | |
| 3 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 31, 1988 | |
| 4 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 31, 1988 | |
| 8 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 31, 1988 | |
| 9 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 31, 1988 | |
| 13 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 31, 1988 | |
| 18 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 31, 1988 | |
| 20 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 31, 1988 | |
| 1 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | July 17, 1988 | |
| 4 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | July 17, 1988 | |
| 5 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | July 17, 1988 | |
| 7 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | July 17, 1988 | |
| 11 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | July 17, 1988 | |
| 13 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | July 17, 1988 | |
| 14 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | July 17, 1988 | |
| 19 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | July 17, 1988 | |
| 20 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | July 17, 1988 | |
| 2 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 10, 1988 | |
| 3 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 10, 1988 | |
| 6 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 10, 1988 | |
| 9 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 10, 1988 | |
| 13 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 10, 1988 | |
| 17 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 10, 1988 | |
| 20 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 10, 1988 | |
| 21 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 10, 1988 | |
| 3 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1988 | |
| 8 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1988 | |
| 11 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1988 | |
| 15 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1988 | |
| 17 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1988 | |
| 18 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1988 | |
| 24 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1988 | |
| 6 | Johnny O'Mara | Supercross Los Angeles | 250SX | June 18, 1988 |
| 8 | Supercross Los Angeles | 250SX | June 18, 1988 | |
| 12 | Supercross Los Angeles | 250SX | June 18, 1988 | |
| 13 | Supercross Los Angeles | 250SX | June 18, 1988 | |
| 17 | Supercross Los Angeles | 250SX | June 18, 1988 | |
| 2 | Motocross Good Times MX Park | 125MX | June 5, 1988 | |
| 5 | Motocross Good Times MX Park | 125MX | June 5, 1988 | |
| 7 | Motocross Good Times MX Park | 125MX | June 5, 1988 | |
| 12 | Motocross Good Times MX Park | 125MX | June 5, 1988 | |
| 14 | Motocross Good Times MX Park | 125MX | June 5, 1988 | |
| 18 | Motocross Good Times MX Park | 125MX | June 5, 1988 | |
| 20 | Motocross Good Times MX Park | 125MX | June 5, 1988 | |
| 7 | Johnny O'Mara | Motocross Good Times MX Park | 250MX | June 5, 1988 |
| 13 | Motocross Good Times MX Park | 250MX | June 5, 1988 | |
| 14 | Motocross Good Times MX Park | 250MX | June 5, 1988 | |
| 15 | Motocross Good Times MX Park | 250MX | June 5, 1988 | |
| 16 | Motocross Good Times MX Park | 250MX | June 5, 1988 | |
| 17 | Motocross Good Times MX Park | 250MX | June 5, 1988 | |
| 19 | Motocross Good Times MX Park | 250MX | June 5, 1988 | |
| 3 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1988 | |
| 4 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1988 | |
| 5 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1988 | |
| 6 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1988 | |
| 10 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1988 | |
| 13 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1988 | |
| 16 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1988 | |
| 21 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1988 | |
| 22 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1988 | |
| 7 | Johnny O'Mara | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1988 |
| 8 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1988 | |
| 14 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1988 | |
| 16 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1988 | |
| 19 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1988 | |
| 20 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1988 | |
| 4 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | May 22, 1988 | |
| 7 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | May 22, 1988 | |
| 10 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | May 22, 1988 | |
| 11 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | May 22, 1988 | |
| 8 | Bob Hannah | Motocross Moto-X 338 | 250MX | May 22, 1988 |
| 10 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | May 22, 1988 | |
| 12 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | May 22, 1988 | |
| 16 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | May 22, 1988 | |
| 19 | Johnny O'Mara | Motocross Moto-X 338 | 250MX | May 22, 1988 |
| 21 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | May 22, 1988 | |
| 4 | Johnny O'Mara | Supercross East Rutherford | 250SX | May 14, 1988 |
| 7 | Supercross East Rutherford | 250SX | May 14, 1988 | |
| 14 | Supercross East Rutherford | 250SX | May 14, 1988 | |
| 15 | Supercross East Rutherford | 250SX | May 14, 1988 | |
| 16 | Supercross East Rutherford | 250SX | May 14, 1988 | |
| 2 | Supercross East Rutherford | 125ESX | May 14, 1988 | |
| 4 | Supercross East Rutherford | 125ESX | May 14, 1988 | |
| 11 | Supercross East Rutherford | 125ESX | May 14, 1988 | |
| 12 | Supercross East Rutherford | 125ESX | May 14, 1988 | |
| 3 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | May 1, 1988 | |
| 4 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | May 1, 1988 | |
| 7 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | May 1, 1988 | |
| 10 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | May 1, 1988 | |
| 19 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | May 1, 1988 | |
| 20 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | May 1, 1988 | |
| 25 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | May 1, 1988 | |
| 6 | Johnny O'Mara | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | May 1, 1988 |
| 8 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | May 1, 1988 | |
| 10 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | May 1, 1988 | |
| 11 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | May 1, 1988 | |
| 14 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | May 1, 1988 | |
| 17 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | May 1, 1988 | |
| 21 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | May 1, 1988 | |
| 7 | Supercross Tampa | 250SX | April 23, 1988 | |
| 8 | Johnny O'Mara | Supercross Tampa | 250SX | April 23, 1988 |
| 9 | Supercross Tampa | 250SX | April 23, 1988 | |
| 10 | Supercross Tampa | 250SX | April 23, 1988 | |
| 11 | Supercross Tampa | 250SX | April 23, 1988 | |
| 16 | Supercross Tampa | 250SX | April 23, 1988 | |
| 19 | Supercross Tampa | 250SX | April 23, 1988 | |
| 1 | Supercross Tampa | 125ESX | April 23, 1988 | |
| 7 | Supercross Tampa | 125ESX | April 23, 1988 | |
| 9 | Supercross Tampa | 125ESX | April 23, 1988 | |
| 11 | Supercross Tampa | 125ESX | April 23, 1988 | |
| 15 | Supercross Tampa | 125ESX | April 23, 1988 | |
| 17 | Supercross Tampa | 125ESX | April 23, 1988 | |
| 10 | Johnny O'Mara | Supercross Irving | 250SX | April 16, 1988 |
| 12 | Supercross Irving | 250SX | April 16, 1988 | |
| 13 | Supercross Irving | 250SX | April 16, 1988 | |
| 14 | Supercross Irving | 250SX | April 16, 1988 | |
| 16 | Supercross Irving | 250SX | April 16, 1988 | |
| 17 | Supercross Irving | 250SX | April 16, 1988 | |
| 19 | Supercross Irving | 250SX | April 16, 1988 | |
| 1 | Supercross Irving | 125E/WSX | April 16, 1988 | |
| 7 | Supercross Irving | 125E/WSX | April 16, 1988 | |
| 9 | Supercross Irving | 125E/WSX | April 16, 1988 | |
| 12 | Supercross Irving | 125E/WSX | April 16, 1988 | |
| 13 | Supercross Irving | 125E/WSX | April 16, 1988 | |
| 15 | Supercross Irving | 125E/WSX | April 16, 1988 | |
| 4 | Supercross Pontiac 2 | 250SX | April 10, 1988 | |
| 6 | Supercross Pontiac 2 | 250SX | April 10, 1988 | |
| 11 | Johnny O'Mara | Supercross Pontiac 2 | 250SX | April 10, 1988 |
| 13 | Supercross Pontiac 2 | 250SX | April 10, 1988 | |
| 15 | Supercross Pontiac 2 | 250SX | April 10, 1988 | |
| 17 | Supercross Pontiac 2 | 250SX | April 10, 1988 | |
| 18 | Supercross Pontiac 2 | 250SX | April 10, 1988 | |
| 20 | Supercross Pontiac 2 | 250SX | April 10, 1988 | |
| 1 | Supercross Pontiac 2 | 125ESX | April 10, 1988 | |
| 4 | Supercross Pontiac 2 | 125ESX | April 10, 1988 | |
| 5 | Supercross Pontiac 2 | 125ESX | April 10, 1988 | |
| 15 | Supercross Pontiac 2 | 125ESX | April 10, 1988 | |
| 21 | Supercross Pontiac 2 | 125ESX | April 10, 1988 | |
| 6 | Johnny O'Mara | Supercross Pontiac 1 | 250SX | April 9, 1988 |
| 7 | Supercross Pontiac 1 | 250SX | April 9, 1988 | |
| 9 | Supercross Pontiac 1 | 250SX | April 9, 1988 | |
| 12 | Supercross Pontiac 1 | 250SX | April 9, 1988 | |
| 13 | Supercross Pontiac 1 | 250SX | April 9, 1988 | |
| 14 | Supercross Pontiac 1 | 250SX | April 9, 1988 | |
| 19 | Supercross Pontiac 1 | 250SX | April 9, 1988 | |
| 20 | Supercross Pontiac 1 | 250SX | April 9, 1988 | |
| 4 | Supercross Pontiac 1 | 125ESX | April 9, 1988 | |
| 5 | Supercross Pontiac 1 | 125ESX | April 9, 1988 | |
| 10 | Supercross Pontiac 1 | 125ESX | April 9, 1988 | |
| 13 | Supercross Pontiac 1 | 125ESX | April 9, 1988 | |
| 1 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 27, 1988 | |
| 3 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 27, 1988 | |
| 4 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 27, 1988 | |
| 9 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 27, 1988 | |
| 11 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 27, 1988 | |
| 12 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 27, 1988 | |
| 13 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 27, 1988 | |
| 10 | Johnny O'Mara | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 27, 1988 |
| 11 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 27, 1988 | |
| 12 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 27, 1988 | |
| 13 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 27, 1988 | |
| 14 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 27, 1988 | |
| 15 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 27, 1988 | |
| 19 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 27, 1988 | |
| 4 | Supercross Daytona | 250SX | March 5, 1988 | |
| 5 | Supercross Daytona | 250SX | March 5, 1988 | |
| 9 | Supercross Daytona | 250SX | March 5, 1988 | |
| 10 | Johnny O'Mara | Supercross Daytona | 250SX | March 5, 1988 |
| 13 | Supercross Daytona | 250SX | March 5, 1988 | |
| 14 | Supercross Daytona | 250SX | March 5, 1988 | |
| 15 | Supercross Daytona | 250SX | March 5, 1988 | |
| 16 | Supercross Daytona | 250SX | March 5, 1988 | |
| 1 | Supercross Daytona | 125ESX | March 5, 1988 | |
| 6 | Supercross Daytona | 125ESX | March 5, 1988 | |
| 16 | Supercross Daytona | 125ESX | March 5, 1988 | |
| 18 | Supercross Daytona | 125ESX | March 5, 1988 | |
| 20 | Supercross Daytona | 125ESX | March 5, 1988 | |
| 1 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | February 28, 1988 | |
| 3 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | February 28, 1988 | |
| 6 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | February 28, 1988 | |
| 10 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | February 28, 1988 | |
| 11 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | February 28, 1988 | |
| 16 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | February 28, 1988 | |
| 22 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | February 28, 1988 | |
| 8 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 | |
| 9 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 | |
| 11 | Johnny O'Mara | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 |
| 14 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 | |
| 15 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 | |
| 16 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 | |
| 18 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 | |
| 19 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 | |
| 20 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 | |
| 8 | Supercross Seattle 2 | 250SX | February 14, 1988 | |
| 9 | Supercross Seattle 2 | 250SX | February 14, 1988 | |
| 13 | Supercross Seattle 2 | 250SX | February 14, 1988 | |
| 14 | Supercross Seattle 2 | 250SX | February 14, 1988 | |
| 17 | Supercross Seattle 2 | 250SX | February 14, 1988 | |
| 18 | Johnny O'Mara | Supercross Seattle 2 | 250SX | February 14, 1988 |
| 14 | Supercross Seattle 2 | 125WSX | February 14, 1988 | |
| 15 | Supercross Seattle 2 | 125WSX | February 14, 1988 | |
| 20 | Supercross Seattle 2 | 125WSX | February 14, 1988 | |
| 4 | Supercross Seattle 1 | 250SX | February 13, 1988 | |
| 11 | Supercross Seattle 1 | 250SX | February 13, 1988 | |
| 13 | Supercross Seattle 1 | 250SX | February 13, 1988 | |
| 17 | Johnny O'Mara | Supercross Seattle 1 | 250SX | February 13, 1988 |
| 18 | Supercross Seattle 1 | 250SX | February 13, 1988 | |
| 19 | Supercross Seattle 1 | 250SX | February 13, 1988 | |
| 20 | Supercross Seattle 1 | 250SX | February 13, 1988 | |
| 4 | Supercross Seattle 1 | 125WSX | February 13, 1988 | |
| 6 | Supercross Seattle 1 | 125WSX | February 13, 1988 | |
| 7 | Supercross Seattle 1 | 125WSX | February 13, 1988 | |
| 5 | Supercross Houston | 250SX | February 6, 1988 | |
| 16 | Supercross Houston | 250SX | February 6, 1988 | |
| 17 | Supercross Houston | 250SX | February 6, 1988 | |
| 3 | Supercross Houston | 125E/WSX | February 6, 1988 | |
| 5 | Supercross Houston | 125E/WSX | February 6, 1988 | |
| 11 | Supercross Houston | 125E/WSX | February 6, 1988 | |
| 17 | Supercross Houston | 125E/WSX | February 6, 1988 | |
| 19 | Supercross Houston | 125E/WSX | February 6, 1988 | |
| 20 | Supercross Houston | 125E/WSX | February 6, 1988 |


