Suzuki Motocross & Supercross Results
Suzuki Results - 1994
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
| Position | Rider | Race | Class | Date |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 4, 1994 | |
| 10 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 4, 1994 | |
| 17 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 4, 1994 | |
| 21 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 4, 1994 | |
| 23 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 4, 1994 | |
| 4 | Jimmy Button | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 4, 1994 |
| 5 | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 4, 1994 | |
| 15 | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 4, 1994 | |
| 2 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 28, 1994 | |
| 9 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 28, 1994 | |
| 14 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 28, 1994 | |
| 19 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 28, 1994 | |
| 24 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 28, 1994 | |
| 3 | Jimmy Button | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 28, 1994 |
| 4 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 28, 1994 | |
| 18 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 28, 1994 | |
| 22 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 28, 1994 | |
| 23 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 28, 1994 | |
| 24 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 28, 1994 | |
| 2 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 14, 1994 | |
| 5 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 14, 1994 | |
| 9 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 14, 1994 | |
| 19 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 14, 1994 | |
| 23 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 14, 1994 | |
| 24 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 14, 1994 | |
| 25 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 14, 1994 | |
| 6 | Motocross Washougal Motocross | 250MX | August 14, 1994 | |
| 14 | Jimmy Button | Motocross Washougal Motocross | 250MX | August 14, 1994 |
| 19 | Motocross Washougal Motocross | 250MX | August 14, 1994 | |
| 22 | Motocross Washougal Motocross | 250MX | August 14, 1994 | |
| 5 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 7, 1994 | |
| 13 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 7, 1994 | |
| 14 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 7, 1994 | |
| 18 | Ezra Lusk | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 7, 1994 |
| 19 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 7, 1994 | |
| 6 | Jimmy Button | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 7, 1994 |
| 7 | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 7, 1994 | |
| 19 | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 7, 1994 | |
| 1 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 24, 1994 | |
| 4 | Ezra Lusk | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 24, 1994 |
| 5 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 24, 1994 | |
| 7 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 24, 1994 | |
| 17 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 24, 1994 | |
| 21 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 24, 1994 | |
| 22 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 24, 1994 | |
| 24 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 24, 1994 | |
| 25 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 24, 1994 | |
| 6 | Jimmy Button | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 24, 1994 |
| 13 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 24, 1994 | |
| 18 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 24, 1994 | |
| 19 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 24, 1994 | |
| 22 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 24, 1994 | |
| 6 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 17, 1994 | |
| 10 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 17, 1994 | |
| 14 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 17, 1994 | |
| 15 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 17, 1994 | |
| 17 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 17, 1994 | |
| 21 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 17, 1994 | |
| 23 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 17, 1994 | |
| 3 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 17, 1994 | |
| 12 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 17, 1994 | |
| 13 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 17, 1994 | |
| 14 | Jimmy Button | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 17, 1994 |
| 16 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 17, 1994 | |
| 24 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 17, 1994 | |
| 5 | Ezra Lusk | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1994 |
| 8 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1994 | |
| 9 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1994 | |
| 14 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1994 | |
| 18 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1994 | |
| 19 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1994 | |
| 7 | Jimmy Button | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 3, 1994 |
| 13 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 3, 1994 | |
| 3 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 26, 1994 | |
| 9 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 26, 1994 | |
| 12 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 26, 1994 | |
| 13 | Ezra Lusk | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 26, 1994 |
| 19 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 26, 1994 | |
| 21 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 26, 1994 | |
| 24 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 26, 1994 | |
| 6 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 26, 1994 | |
| 12 | Jimmy Button | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 26, 1994 |
| 14 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 26, 1994 | |
| 16 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 26, 1994 | |
| 18 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 26, 1994 | |
| 21 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 26, 1994 | |
| 8 | Ezra Lusk | Supercross Las Vegas | 250SX | June 11, 1994 |
| 12 | Supercross Las Vegas | 250SX | June 11, 1994 | |
| 17 | Supercross Las Vegas | 250SX | June 11, 1994 | |
| 20 | Jimmy Button | Supercross Las Vegas | 250SX | June 11, 1994 |
| 2 | Supercross Las Vegas | 125WSX | June 11, 1994 | |
| 5 | Supercross Las Vegas | 125WSX | June 11, 1994 | |
| 13 | Supercross Las Vegas | 125WSX | June 11, 1994 | |
| 14 | Supercross Las Vegas | 125WSX | June 11, 1994 | |
| 16 | Supercross Las Vegas | 125WSX | June 11, 1994 | |
| 18 | Supercross Las Vegas | 125WSX | June 11, 1994 | |
| 19 | Supercross Las Vegas | 125WSX | June 11, 1994 | |
| 21 | Supercross Las Vegas | 125WSX | June 11, 1994 | |
| 22 | Supercross Las Vegas | 125WSX | June 11, 1994 | |
| 6 | Supercross San Jose | 250SX | June 4, 1994 | |
| 9 | Ezra Lusk | Supercross San Jose | 250SX | June 4, 1994 |
| 11 | Supercross San Jose | 250SX | June 4, 1994 | |
| 18 | Supercross San Jose | 250SX | June 4, 1994 | |
| 20 | Jimmy Button | Supercross San Jose | 250SX | June 4, 1994 |
| 3 | Supercross San Jose | 125WSX | June 4, 1994 | |
| 4 | Supercross San Jose | 125WSX | June 4, 1994 | |
| 9 | Supercross San Jose | 125WSX | June 4, 1994 | |
| 11 | Supercross San Jose | 125WSX | June 4, 1994 | |
| 12 | Supercross San Jose | 125WSX | June 4, 1994 | |
| 17 | Supercross San Jose | 125WSX | June 4, 1994 | |
| 4 | Ezra Lusk | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1994 |
| 7 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1994 | |
| 16 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1994 | |
| 21 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 29, 1994 | |
| 5 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1994 | |
| 6 | Jimmy Button | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1994 |
| 10 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1994 | |
| 17 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1994 | |
| 21 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 29, 1994 | |
| 5 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | May 22, 1994 | |
| 11 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | May 22, 1994 | |
| 14 | Ezra Lusk | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | May 22, 1994 |
| 18 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | May 22, 1994 | |
| 24 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | May 22, 1994 | |
| 7 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | May 22, 1994 | |
| 13 | Jimmy Button | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | May 22, 1994 |
| 14 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | May 22, 1994 | |
| 23 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | May 22, 1994 | |
| 8 | Jimmy Button | Supercross Seattle | 250SX | May 7, 1994 |
| 11 | Supercross Seattle | 250SX | May 7, 1994 | |
| 12 | Supercross Seattle | 250SX | May 7, 1994 | |
| 16 | Ezra Lusk | Supercross Seattle | 250SX | May 7, 1994 |
| 19 | Supercross Seattle | 250SX | May 7, 1994 | |
| 2 | Supercross Seattle | 125WSX | May 7, 1994 | |
| 15 | Supercross Seattle | 125WSX | May 7, 1994 | |
| 16 | Supercross Seattle | 125WSX | May 7, 1994 | |
| 17 | Supercross Seattle | 125WSX | May 7, 1994 | |
| 18 | Supercross Seattle | 125WSX | May 7, 1994 | |
| 8 | Jimmy Button | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 1, 1994 |
| 14 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 1, 1994 | |
| 15 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 1, 1994 | |
| 21 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 1, 1994 | |
| 23 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 1, 1994 | |
| 25 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 1, 1994 | |
| 1 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 1, 1994 | |
| 3 | Ezra Lusk | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 1, 1994 |
| 12 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 1, 1994 | |
| 9 | Supercross Irving | 250SX | April 23, 1994 | |
| 14 | Supercross Irving | 250SX | April 23, 1994 | |
| 18 | Supercross Irving | 250SX | April 23, 1994 | |
| 1 | Jimmy Button | Supercross Irving | 125ESX | April 23, 1994 |
| 2 | Ezra Lusk | Supercross Irving | 125ESX | April 23, 1994 |
| 16 | Supercross Irving | 125ESX | April 23, 1994 | |
| 3 | Supercross Irving | 125WSX | April 23, 1994 | |
| 8 | Supercross Minneapolis | 250SX | April 16, 1994 | |
| 12 | Supercross Minneapolis | 250SX | April 16, 1994 | |
| 2 | Ezra Lusk | Supercross Minneapolis | 125ESX | April 16, 1994 |
| 4 | Jimmy Button | Supercross Minneapolis | 125ESX | April 16, 1994 |
| 17 | Supercross Minneapolis | 125ESX | April 16, 1994 | |
| 1 | Supercross Minneapolis | 125WSX | April 16, 1994 | |
| 8 | Supercross Pontiac | 250SX | April 9, 1994 | |
| 11 | Supercross Pontiac | 250SX | April 9, 1994 | |
| 13 | Supercross Pontiac | 250SX | April 9, 1994 | |
| 2 | Jimmy Button | Supercross Pontiac | 125ESX | April 9, 1994 |
| 3 | Ezra Lusk | Supercross Pontiac | 125ESX | April 9, 1994 |
| 9 | Supercross Pontiac | 125ESX | April 9, 1994 | |
| 14 | Supercross Pontiac | 125ESX | April 9, 1994 | |
| 19 | Supercross Pontiac | 125ESX | April 9, 1994 | |
| 10 | Supercross Charlotte | 250SX | March 26, 1994 | |
| 12 | Supercross Charlotte | 250SX | March 26, 1994 | |
| 18 | Supercross Charlotte | 250SX | March 26, 1994 | |
| 1 | Jimmy Button | Supercross Charlotte | 125ESX | March 26, 1994 |
| 3 | Ezra Lusk | Supercross Charlotte | 125ESX | March 26, 1994 |
| 9 | Supercross Charlotte | 125ESX | March 26, 1994 | |
| 22 | Supercross Charlotte | 125ESX | March 26, 1994 | |
| 6 | Supercross Indianapolis | 250SX | March 19, 1994 | |
| 8 | Supercross Indianapolis | 250SX | March 19, 1994 | |
| 16 | Supercross Indianapolis | 250SX | March 19, 1994 | |
| 1 | Ezra Lusk | Supercross Indianapolis | 125ESX | March 19, 1994 |
| 2 | Jimmy Button | Supercross Indianapolis | 125ESX | March 19, 1994 |
| 9 | Supercross Indianapolis | 125ESX | March 19, 1994 | |
| 10 | Supercross Indianapolis | 125ESX | March 19, 1994 | |
| 16 | Supercross Indianapolis | 125ESX | March 19, 1994 | |
| 8 | Supercross Daytona | 250SX | March 12, 1994 | |
| 12 | Supercross Daytona | 250SX | March 12, 1994 | |
| 20 | Supercross Daytona | 250SX | March 12, 1994 | |
| 22 | Supercross Daytona | 250SX | March 12, 1994 | |
| 23 | Supercross Daytona | 250SX | March 12, 1994 | |
| 30 | Supercross Daytona | 250SX | March 12, 1994 | |
| 2 | Ezra Lusk | Supercross Daytona | 125ESX | March 12, 1994 |
| 7 | Supercross Daytona | 125ESX | March 12, 1994 | |
| 12 | Supercross Daytona | 125ESX | March 12, 1994 | |
| 15 | Supercross Daytona | 125ESX | March 12, 1994 | |
| 17 | Supercross Daytona | 125ESX | March 12, 1994 | |
| 19 | Supercross Daytona | 125ESX | March 12, 1994 | |
| 22 | Supercross Daytona | 125ESX | March 12, 1994 | |
| 3 | Ezra Lusk | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | March 6, 1994 |
| 5 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | March 6, 1994 | |
| 14 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | March 6, 1994 | |
| 19 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | March 6, 1994 | |
| 22 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | March 6, 1994 | |
| 23 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | March 6, 1994 | |
| 24 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | March 6, 1994 | |
| 3 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | March 6, 1994 | |
| 13 | Jimmy Button | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | March 6, 1994 |
| 15 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | March 6, 1994 | |
| 17 | Motocross Gatorback Cycle Park | 250MX | March 6, 1994 | |
| 8 | Supercross Atlanta | 250SX | February 26, 1994 | |
| 11 | Supercross Atlanta | 250SX | February 26, 1994 | |
| 1 | Ezra Lusk | Supercross Atlanta | 125ESX | February 26, 1994 |
| 4 | Jimmy Button | Supercross Atlanta | 125ESX | February 26, 1994 |
| 10 | Supercross Atlanta | 125ESX | February 26, 1994 | |
| 11 | Supercross Atlanta | 125ESX | February 26, 1994 | |
| 14 | Supercross Atlanta | 125ESX | February 26, 1994 | |
| 19 | Supercross Atlanta | 125ESX | February 26, 1994 | |
| 20 | Supercross Atlanta | 125ESX | February 26, 1994 | |
| 4 | Supercross Tampa | 250SX | February 12, 1994 | |
| 19 | Supercross Tampa | 250SX | February 12, 1994 | |
| 1 | Ezra Lusk | Supercross Tampa | 125ESX | February 12, 1994 |
| 3 | Jimmy Button | Supercross Tampa | 125ESX | February 12, 1994 |
| 9 | Supercross Tampa | 125ESX | February 12, 1994 | |
| 12 | Supercross Tampa | 125ESX | February 12, 1994 | |
| 20 | Supercross Tampa | 125ESX | February 12, 1994 | |
| 7 | Supercross San Diego | 250SX | February 5, 1994 | |
| 2 | Supercross San Diego | 125WSX | February 5, 1994 | |
| 11 | Supercross San Diego | 125WSX | February 5, 1994 | |
| 13 | Supercross San Diego | 125WSX | February 5, 1994 | |
| 15 | Supercross San Diego | 125WSX | February 5, 1994 | |
| 8 | Supercross Anaheim | 250SX | January 29, 1994 | |
| 14 | Supercross Anaheim | 250SX | January 29, 1994 | |
| 1 | Supercross Anaheim | 125WSX | January 29, 1994 | |
| 4 | Supercross Anaheim | 125WSX | January 29, 1994 | |
| 6 | Supercross Anaheim | 125WSX | January 29, 1994 | |
| 9 | Supercross Anaheim | 125WSX | January 29, 1994 | |
| 8 | Supercross Houston | 250SX | January 22, 1994 | |
| 14 | Supercross Houston | 250SX | January 22, 1994 | |
| 1 | Ezra Lusk | Supercross Houston | 125E/WSX | January 22, 1994 |
| 2 | Jimmy Button | Supercross Houston | 125E/WSX | January 22, 1994 |
| 3 | Supercross Houston | 125E/WSX | January 22, 1994 | |
| 11 | Supercross Houston | 125E/WSX | January 22, 1994 | |
| 17 | Supercross Houston | 125E/WSX | January 22, 1994 | |
| 19 | Supercross Houston | 125E/WSX | January 22, 1994 | |
| 9 | Supercross Orlando | 250SX | January 15, 1994 | |
| 16 | Supercross Orlando | 250SX | January 15, 1994 | |
| 20 | Supercross Orlando | 250SX | January 15, 1994 | |
| 1 | Ezra Lusk | Supercross Orlando | 125ESX | January 15, 1994 |
| 2 | Jimmy Button | Supercross Orlando | 125ESX | January 15, 1994 |
| 12 | Supercross Orlando | 125ESX | January 15, 1994 | |
| 15 | Supercross Orlando | 125ESX | January 15, 1994 | |
| 17 | Supercross Orlando | 125ESX | January 15, 1994 | |
| 18 | Supercross Orlando | 125ESX | January 15, 1994 | |
| 19 | Supercross Orlando | 125ESX | January 15, 1994 | |
| 20 | Supercross Orlando | 125ESX | January 15, 1994 | |
| 22 | Supercross Orlando | 125ESX | January 15, 1994 |


