2026 Monster Energy AMA Supercross Championship Anaheim 1 (A1): 250SX West Combined Qualifying Results
250SX WestKTM Junior SX
January 10, 2026
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX West Combined Qualifying Results
After 6 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Kitchen | -- | 1:06.217 | Washougal, WA | Kawasaki KX250 | |
| 2 | Haiden Deegan | +0.104 | 1:06.321 | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | |
| 3 | Chance Hymas | +0.667 | 1:06.884 | Pocatello, ID | Honda CRF250R Works Edition | |
| 4 | Ryder DiFrancesco | +0.931 | 1:07.148 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 Factory Edition | |
| 5 | Michael Mosiman | +1.007 | 1:07.224 | Sebastopol, CA | Yamaha YZ250F | |
| 6 | Max Vohland | +1.209 | 1:07.426 | Sacramento, CA | Yamaha YZ250F | |
| 7 | Max Anstie | +1.371 | 1:07.588 | Newbury, England, United Kingdom | Yamaha YZ250F | |
| 8 | Robbie Wageman | +1.692 | 1:07.909 | Newhall, CA | Yamaha YZ250F | |
| 9 | Dilan Schwartz | +1.713 | 1:07.930 | Alpine, CA | Yamaha YZ250F | |
| 10 | Cameron McAdoo | +1.765 | 1:07.982 | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | |
| 11 | Joshua Varize | +1.919 | 1:08.136 | Perris, CA | Kawasaki KX250 | |
| 12 | Carson Mumford | +2.017 | 1:08.234 | Simi Valley, CA | KTM 250 SX-F | |
| 13 | Avery Long | +2.704 | 1:08.921 | New London, MN | KTM 250 SX-F | |
| 14 | Lux Turner | +2.930 | 1:09.147 | Gardnerville, NV | Yamaha YZ250F | |
| 15 | Hunter Yoder | +3.221 | 1:09.438 | Menifee, CA | Yamaha YZ250F | |
| 16 | Anthony Bourdon | +3.321 | 1:09.538 | Hossegor, France | Kawasaki KX250 | |
| 17 | Parker Ross | +3.506 | 1:09.723 | Herald, CA | Yamaha YZ250F | |
| 18 | Jack Chambers | +3.543 | 1:09.760 | Auburndale, FL | Kawasaki KX250 | |
| 19 | Justin Rodbell | +3.742 | 1:09.959 | Prince Frederick, MD | Honda CRF250R | |
| 20 | Dominique Thury | +3.836 | 1:10.053 | Schneeberg, Germany | Yamaha YZ250F | |
| 21 | Hunter Schlosser | +3.978 | 1:10.195 | El Paso, TX | Honda CRF250R | |
| 22 | Brandon Ray | +4.014 | 1:10.231 | Fremont, CA | Triumph TF 250-X | |
| 23 | +4.242 | 1:10.459 | Brantford, ON | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 24 | Crockett Myers | +4.343 | 1:10.560 | Navasota, TX | Suzuki RM-Z250 | |
| 25 | Reven Gordon | +4.427 | 1:10.644 | Murrieta, CA | Kawasaki KX250 | |
| 26 | Kai Aiello | +4.689 | 1:10.906 | Temecula, CA | Husqvarna FC 250 | |
| 27 | Matti Jorgensen | +4.747 | 1:10.964 | Helirod, Denmark | Honda CRF250R Works Edition | |
| 28 | +4.830 | 1:11.047 | Mission, BC | Husqvarna FC 250 Factory Edition | ||
| 29 | Vincent Varola | +4.975 | 1:11.192 | Simi Valley, CA | Yamaha YZ250F | |
| 30 | +5.364 | 1:11.581 | Spokane, WA | Yamaha YZ250F | ||
| 31 | Ayden Shive | +5.412 | 1:11.629 | Dade City, FL | KTM 250 SX-F | |
| 32 | Ty Freehill | +5.462 | 1:11.679 | Rescue, CA | Honda CRF250R | |
| 33 | +5.521 | 1:11.738 | Deroche, BC | Yamaha YZ250F | ||
| 34 | Lorenzo Camporese | +5.535 | 1:11.752 | Campodarsego, Italy | Kawasaki KX250 | |
| 35 | +5.539 | 1:11.756 | Channahon, IL | Yamaha YZ250F | ||
| 36 | +5.751 | 1:11.968 | Tyler, TX | KTM 250 SX-F | ||
| 37 | +5.889 | 1:12.106 | Fort Dodge, IA | Honda CRF250R | ||
| 38 | +5.979 | 1:12.196 | El Dorado Hills, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 39 | +6.088 | 1:12.305 | Kingman, AZ | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 40 | +6.117 | 1:12.334 | Morgan Hill, CA | Husqvarna FC 250 | ||
| 41 | Colby Copp | +6.370 | 1:12.587 | Los Banos, CA | Honda CRF250R | |
| 42 | Austin Cozadd | +6.437 | 1:12.654 | Attalla, AL | Yamaha YZ250F | |
| 43 | +6.673 | 1:12.890 | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | ||
| 44 | +6.674 | 1:12.891 | North Fork, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 45 | +6.682 | 1:12.899 | El paso, TX | Yamaha YZ250F | ||
| 46 | Leo Tucker | +6.859 | 1:13.076 | East Dubuque, IL | Yamaha YZ250F | |
| 47 | +6.864 | 1:13.081 | Modesto, CA | Husqvarna FC 250 | ||
| 48 | +7.138 | 1:13.355 | Sunrise, AZ | Yamaha YZ250F | ||
| 49 | +7.761 | 1:13.978 | Crosby, TX | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 50 | +10.980 | 1:17.197 | Cairo, GA | KTM 250 SX-F |


