2024 Monster Energy AMA Supercross Championship Nashville: 250SX Showdown Combined Qualifying Results
250SX East/West ShowdownKTM Junior Supercross
April 20, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX Showdown Combined Qualifying Results
After 6 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.J. Hampshire | -- | 50.193 | Hudson, FL | Husqvarna FC 250 | |
| 2 | Tom Vialle | +0.735 | 50.928 | Avignon, France | KTM 250 SX-F | |
| 3 | Jordon Smith | +0.836 | 51.029 | Belmont, NC | Yamaha YZ250F | |
| 4 | Levi Kitchen | +0.843 | 51.036 | Washougal, WA | Kawasaki KX250 | |
| 5 | Garrett Marchbanks | +1.598 | 51.791 | Coalville, UT | Yamaha YZ250F | |
| 6 | Julien Beaumer | +1.616 | 51.809 | Lake Havasu City, AZ | KTM 250 SX-F | |
| 7 | Jo Shimoda | +1.627 | 51.820 | Suzuka, Japan | Honda CRF250R | |
| 8 | Nate Thrasher | +1.741 | 51.934 | Livingston, TN | Yamaha YZ250F | |
| 9 | Cameron McAdoo | +1.879 | 52.072 | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | |
| 10 | Pierce Brown | +1.979 | 52.172 | Sandy, UT | GasGas MC 250F | |
| 11 | Haiden Deegan | +2.118 | 52.311 | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | |
| 12 | Ryder DiFrancesco | +2.142 | 52.335 | Bakersfield, CA | GasGas MC 250F | |
| 13 | Max Anstie | +2.331 | 52.524 | Newbury, England, United Kingdom | Honda CRF250R | |
| 14 | Phil Nicoletti | +2.384 | 52.577 | Cochecton, NY | Yamaha YZ250F | |
| 15 | Hunter Yoder | +2.550 | 52.743 | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | |
| 16 | Casey Cochran | +2.756 | 52.949 | Portsmouth, VA | Husqvarna FC 250 RE | |
| 17 | Cole Thompson | +2.757 | 52.950 | Brigden, ON | Yamaha YZ250F | |
| 18 | Daxton Bennick | +2.836 | 53.029 | Morganton, NC | Yamaha YZ250F | |
| 19 | Henry Miller | +2.845 | 53.038 | Rochester, MN | Honda CRF250R | |
| 20 | Nick Romano | +3.032 | 53.225 | Bayside, NY | Yamaha YZ250F | |
| 21 | Joshua Varize | +3.123 | 53.316 | Perris, CA | GasGas MC 250F FE | |
| 22 | Jalek Swoll | +3.154 | 53.347 | Belleview, FL | Triumph TF 250-X | |
| 23 | Jorgen Talviku | +3.268 | 53.461 | Estonia | KTM 250 SX-F | |
| 24 | Coty Schock | +3.322 | 53.515 | Dover, DE | Yamaha YZ250F | |
| 25 | Chance Hymas | +3.326 | 53.519 | Pocatello, ID | Honda CRF250R | |
| 26 | Anthony Bourdon | +3.402 | 53.595 | Hossegor, France | Suzuki RM-Z250 | |
| 27 | TJ Albright | +3.432 | 53.625 | Mt Marion, NY | Yamaha YZ250F | |
| 28 | Talon Hawkins | +3.460 | 53.653 | Temecula, CA | KTM 250 SX-F | |
| 29 | Lux Turner | +3.667 | 53.860 | Gardnerville, NV | KTM 250 SX-F | |
| 30 | Robbie Wageman | +3.729 | 53.922 | Newhall, CA | Yamaha YZ250F | |
| 31 | Gage Linville | +3.753 | 53.946 | Lake Park, GA | GasGas MC 250F | |
| 32 | Marshal Weltin | +3.887 | 54.080 | Ubly, MI | Yamaha YZ250F | |
| 33 | Maxwell Sanford | +3.925 | 54.118 | Pasadena, MD | Kawasaki KX250 | |
| 34 | Max Miller | +3.938 | 54.131 | Springfield, OR | Suzuki RM-Z250 | |
| 35 | Hardy Munoz | +3.982 | 54.175 | Temuco, Chile | Kawasaki KX250 | |
| 36 | Matti Jorgensen | +4.027 | 54.220 | Helirod, Denmark | GasGas MC 250F FE | |
| 37 | Logan Leitzel | +4.234 | 54.427 | Dillsburg, PA | Kawasaki KX250 | |
| 38 | Marcus Phelps | +4.241 | 54.434 | Cairo, GA | KTM 250 SX-F | |
| 39 | Ryder Floyd | +4.463 | 54.656 | Paris, TX | Honda CRF250R | |
| 40 | Jackson Gray | +4.474 | 54.667 | Forsyth, GA | Husqvarna FC 250 | |
| 41 | Carson Mumford | +4.490 | 54.683 | Simi Valley, CA | Honda CRF250R | |
| 42 | Thomas Welch | +4.503 | 54.696 | Charlotte Hall, MD | KTM 250 SX-F | |
| 43 | Vincent Varola | +4.598 | 54.791 | Simi Valley, CA | Kawasaki KX250 | |
| 44 | Preston Boespflug | +4.646 | 54.839 | Battle Ground, WA | Suzuki RM-Z250 | |
| 45 | +4.650 | 54.843 | Mc Ewen, TN | Yamaha YZ250F | ||
| 46 | Bryce Shelly | +4.661 | 54.854 | Telford, PA | Yamaha YZ250F | |
| 47 | +4.672 | 54.865 | Avon, OH | Yamaha YZ250F | ||
| 48 | Geran Stapleton | +4.694 | 54.887 | Cape Schanck, Australia | Kawasaki KX250 | |
| 49 | +4.818 | 55.011 | Clermont, FL | Yamaha YZ250F | ||
| 50 | +5.009 | 55.202 | Strömnäsbruk, Sweden | KTM 250 SX-F | ||
| 51 | Izaih Clark | +5.267 | 55.460 | Fort Dodge, IA | Honda CRF250R | |
| 52 | +5.811 | 56.004 | Modesto, CA | Kawasaki KX250 | ||
| 53 | Luca Marsalisi | +5.986 | 56.179 | Cairo, GA | Honda CRF250R | |
| 54 | Chad Saultz | +6.158 | 56.351 | Batavia, IL | KTM 250 SX-F | |
| 55 | +6.222 | 56.415 | Tegucigalpa, Honduras | KTM 250 SX-F | ||
| 56 | +6.323 | 56.516 | Bellevue, MI | Honda CRF250R | ||
| 57 | +6.408 | 56.601 | Channahon, IL | Yamaha YZ250F | ||
| 58 | +6.702 | 56.895 | Camas, WA | Honda CRF250R | ||
| 59 | Lorenzo Locurcio | +6.902 | 57.095 | Venezuela | GasGas MC 250F FE | |
| 60 | Jace Kessler | +6.988 | 57.181 | Eagle, MI | Yamaha YZ250F | |
| 61 | +6.995 | 57.188 | Las Vegas, NV | Yamaha YZ250F | ||
| 62 | +7.164 | 57.357 | Fort Dodge, IA | Honda CRF250R | ||
| 63 | Trevor Colip | +7.256 | 57.449 | Bowling Green, IN | Honda CRF250R | |
| 64 | +7.666 | 57.859 | Cape Coral, FL | Kawasaki KX250 | ||
| 65 | +7.686 | 57.879 | Wetumpka, AL | Yamaha YZ250F | ||
| 66 | +7.953 | 58.146 | Owasso, OK | Yamaha YZ250F | ||
| 67 | +8.725 | 58.918 | Lizella, GA | KTM 250 SX-F | ||
| 68 | Crockett Myers | +9.066 | 59.259 | Navasota, TX | Husqvarna FC 250 | |
| 69 | +9.164 | 59.357 | Lake Elsinore, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 70 | +10.109 | 1:00.302 | Ottawa, KS | KTM 250 SX-F | ||
| 71 | +10.200 | 1:00.393 | Taylorsville, NC | Yamaha YZ250F | ||
| 72 | +11.492 | 1:01.685 | Cairo, GA | KTM 250 SX-F | ||
| 73 | +17.963 | 1:08.156 | Palacios, TX | Honda CRF250R |


