monster energy ama supercross
Round 10 (of 17) — AT&T Stadium — Arlington, Texas
Round 3 for the 250SX West Region
Supercross
Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Laps | 0:45.214 | Bainbridge, PA ![]() | Kawasaki KX250 | |
2 | ![]() Hunter Lawrence | +01.760 | 0:45.200 | Landsborough, Australia ![]() | Honda CRF250R | |
3 | ![]() Cameron McAdoo | +07.201 | 0:45.399 | Sioux City, IA ![]() | Kawasaki KX250 | |
4 | ![]() | +17.097 | 0:45.685 | Cold Spring Harbor, NY ![]() | Yamaha YZ250F | |
5 | ![]() | +24.308 | 0:46.290 | Coalville, UT ![]() | Yamaha YZ250F | |
6 | ![]() Jalek Swoll | +27.756 | 0:46.329 | Belleview, FL ![]() | Husqvarna FC 250 | |
7 | ![]() Stilez Robertson | +30.334 | 0:46.553 | Bakersfield, CA ![]() | Husqvarna FC 250 | |
8 | ![]() | +32.446 | 0:46.302 | Lansing, MI ![]() | Honda CRF250R | |
9 | ![]() | +34.362 | 0:46.772 | Phoenix, AZ ![]() | GasGas MC 250F | |
10 | ![]() | +35.855 | 0:46.648 | Livingston, TN ![]() | Yamaha YZ250F |
Supercross
Arlington 1 (West) - 450SX Main Event
March 14, 2021Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Laps | 0:44.902 | Newport, NC ![]() | KTM 450 SX-F | |
2 | ![]() | +04.013 | 0:45.120 | Monroe, NY ![]() | GasGas MC 450F | |
3 | ![]() Jason Anderson | +08.248 | 0:44.706 | Edgewood, NM ![]() | Husqvarna FC 450 | |
4 | ![]() | +12.539 | 0:45.135 | La Moille, IL ![]() | Honda CRF450R | |
5 | ![]() | +15.590 | 0:45.353 | Hamilton, OH ![]() | Yamaha YZ450F | |
6 | ![]() | +19.840 | 0:45.341 | Mattstedt, Germany ![]() | Honda CRF450R | |
7 | ![]() | +23.862 | 0:45.455 | Thomasville, GA ![]() | KTM 450 SX-F | |
8 | ![]() Eli Tomac | +30.527 | 0:45.272 | Cortez, CO ![]() | Kawasaki KX450 | |
9 | ![]() | +34.253 | 0:45.285 | Scotland, United Kingdom ![]() | Husqvarna FC 450 | |
10 | ![]() | +38.003 | 0:45.591 | Quito, Ecuador ![]() | KTM 450 SX-F |
Championship Standings
Supercross
Position | Rider | Hometown | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Newport, NC ![]() | 388 |
2 | ![]() | Mattstedt, Germany ![]() | 353 |
3 | ![]() Eli Tomac | Cortez, CO ![]() | 326 |
4 | ![]() | Monroe, NY ![]() | 289 |
5 | ![]() | Hamilton, OH ![]() | 264 |
6 | ![]() | Haines City, FL ![]() | 248 |
7 | ![]() | Avignon, France ![]() | 237 |
8 | ![]() Jason Anderson | Edgewood, NM ![]() | 237 |
9 | ![]() | La Reole, France ![]() | 231 |
10 | ![]() | Thomasville, GA ![]() | 207 |
Supercross
Position | Rider | Hometown | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Cold Spring Harbor, NY ![]() | 194 |
2 | ![]() Hunter Lawrence | Landsborough, Australia ![]() | 181 |
3 | ![]() Cameron McAdoo | Sioux City, IA ![]() | 177 |
4 | ![]() | Bainbridge, PA ![]() | 160 |
5 | ![]() Jalek Swoll | Belleview, FL ![]() | 153 |
6 | ![]() | Coalville, UT ![]() | 137 |
7 | ![]() | Livingston, TN ![]() | 127 |
8 | ![]() | Greensboro, NC ![]() | 124 |
9 | ![]() | Dover, DE ![]() | 104 |
10 | ![]() | Lansing, MI ![]() | 90 |
Supercross
Position | Rider | Hometown | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Muskogee, OK ![]() | 210 |
2 | ![]() Jo Shimoda | Suzuka, Japan ![]() | 181 |
3 | ![]() Jett Lawrence | Landsborough, Australia ![]() | 177 |
4 | ![]() | Temecula, CA ![]() | 158 |
5 | ![]() | Sebastopol, CA ![]() | 124 |
6 | ![]() | Valparaiso, IN ![]() | 111 |
7 | ![]() | Perris, CA ![]() | 104 |
8 | ![]() | France ![]() | 101 |
9 | ![]() | Alvord, TX ![]() | 91 |
10 | ![]() | Vermilion, OH ![]() | 80 |
GRAND NATIONAL CROSS COUNTRY SERIES
Round 3 (of 13) — The General GNCC — Washington, Georgia
Overall
GNCC
The General - Overall Race
March 13, 2021Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02:48:20.579 | Belton, SC ![]() | Yamaha | ||
2 | ![]() | 02:49:31.850 | Harwinton, CT ![]() | KTM | ||
3 | ![]() | 02:49:59.210 | Winstead, CT ![]() | KTM | ||
4 | ![]() | 02:50:57.638 | Belton, SC ![]() | GasGas | ||
5 | ![]() | 02:51:19.150 | Duvall, WA ![]() | GasGas | ||
6 | ![]() | 02:52:02.306 | Cookeville, TN ![]() | Husqvarna | ||
7 | ![]() | 02:52:20.678 | Southwick, MA ![]() | GasGas | ||
8 | ![]() | 02:54:41.639 | Morgantown, PA ![]() | Husqvarna | ||
9 | ![]() | 02:55:04.291 | Inverell, Australia ![]() | Kawasaki | ||
10 | ![]() | 02:55:39.658 | Sterling, IL ![]() | Honda |
XC2
GNCC
The General - XC2 Pro Race
March 13, 2021Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02:52:20.678 | Southwick, MA ![]() | GasGas | ||
3 | ![]() | 02:54:41.639 | Morgantown, PA ![]() | Husqvarna | ||
4 | ![]() | 02:55:39.852 | North Liberty, IN ![]() | Yamaha | ||
4 | ![]() | 02:55:39.658 | Sterling, IL ![]() | Honda | ||
5 | ![]() | 02:55:40.418 | Australia ![]() | Kawasaki | ||
6 | ![]() | 02:56:51.175 | Jefferson, GA ![]() | Husqvarna | ||
7 | ![]() | 02:58:25.958 | Millville, NJ ![]() | Husqvarna | ||
8 | ![]() | 02:59:19.234 | Myakka City, FL ![]() | KTM | ||
9 | ![]() | 03:00:48.239 | Tamaqua, PA ![]() | Beta | ||
10 | ![]() | 03:02:53.890 | Auckland, New Zealand ![]() | KTM |
XC3
GNCC
The General - XC3 Pro-Am Race
March 13, 2021Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 03:00:40.770 | Landrum, SC ![]() | Husqvarna | ||
2 | ![]() | 03:02:02.473 | West Sunbury, PA ![]() | Yamaha | ||
3 | ![]() | 03:02:25.739 | Jefferson, GA ![]() | Husqvarna | ||
4 | ![]() | 03:02:34.219 | Orlando, FL ![]() | GasGas | ||
5 | ![]() | 03:02:40.557 | Sumter, SC ![]() | KTM | ||
6 | ![]() | 03:10:32.939 | Parkersburg, WV ![]() | KTM | ||
7 | ![]() | 03:12:49.837 | Ottsville, PA ![]() | Beta | ||
8 | ![]() | 03:12:50.392 | Ozark, MO ![]() | Yamaha | ||
9 | ![]() | 03:14:59.504 | Dover, OH ![]() | GasGas | ||
10 | ![]() | 03:16:05.990 | Lynnville, IN ![]() | Husqvarna |
WXC
GNCC
The General - WXC Race
March 13, 2021Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02:02:35.379 | New Zealand ![]() | Yamaha | ||
2 | ![]() | 02:02:44.731 | Circleville, OH ![]() | Yamaha | ||
3 | ![]() | 02:05:24.699 | Beloit, OH ![]() | Kawasaki | ||
4 | ![]() | 02:07:49.438 | Terre Haute, IN ![]() | Beta | ||
5 | ![]() | 02:09:04.295 | Yass, Australia ![]() | Husqvarna | ||
6 | ![]() | 02:11:00.330 | Barons, AB ![]() | KTM | ||
7 | ![]() | 02:14:13.530 | Equinunk, PA ![]() | Kawasaki | ||
8 | ![]() | 02:19:27.219 | Travelers Rest, SC ![]() | Yamaha | ||
9 | ![]() | 02:19:28.570 | Sudbury, VT ![]() | Yamaha | ||
10 | ![]() | 02:20:29.280 | Huntington, NY ![]() | Yamaha |
Championship Standings
Overall
GNCC
Position | Rider | Hometown | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Harwinton, CT ![]() | 304 |
2 | ![]() | Belton, SC ![]() | 284 |
3 | ![]() | Cookeville, TN ![]() | 215 |
4 | ![]() | Inverell, Australia ![]() | 205 |
5 | ![]() | Winstead, CT ![]() | 164 |
6 | ![]() | Belton, SC ![]() | 156 |
7 | ![]() | Southwick, MA ![]() | 153 |
8 | ![]() | Duvall, WA ![]() | 146 |
9 | ![]() | Morgantown, PA ![]() | 146 |
10 | ![]() | Williamstown, WV ![]() | 136 |
XC2
GNCC
Position | Rider | Hometown | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Southwick, MA ![]() | 336 |
2 | ![]() | Morgantown, PA ![]() | 269 |
3 | ![]() | Australia ![]() | 217 |
4 | ![]() | Chile ![]() | 204 |
5 | ![]() | Sterling, IL ![]() | 198 |
6 | ![]() | North Liberty, IN ![]() | 181 |
7 | ![]() | Tamaqua, PA ![]() | 158 |
8 | ![]() | Auckland, New Zealand ![]() | 153 |
9 | ![]() | Aliquippa, PA ![]() | 143 |
10 | ![]() | Myakka City, FL ![]() | 137 |
XC3
GNCC
Position | Rider | Hometown | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Landrum, SC ![]() | 310 |
2 | ![]() | West Sunbury, PA ![]() | 242 |
3 | ![]() | Lynnville, IN ![]() | 218 |
4 | ![]() | Parkersburg, WV ![]() | 200 |
5 | ![]() | Orlando, FL ![]() | 193 |
6 | ![]() | Dover, OH ![]() | 191 |
7 | ![]() | Ozark, MO ![]() | 175 |
8 | ![]() | Ottsville, PA ![]() | 166 |
9 | ![]() | Hickory, NC ![]() | 151 |
10 | ![]() | Hayesville, NC ![]() | 124 |
WXC
GNCC
Position | Rider | Hometown | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Circleville, OH ![]() | 285 |
2 | ![]() | New Zealand ![]() | 280 |
3 | ![]() | Beloit, OH ![]() | 209 |
4 | ![]() | Yass, Australia ![]() | 175 |
5 | ![]() | Terre Haute, IN ![]() | 168 |
6 | ![]() | Travelers Rest, SC ![]() | 156 |
7 | ![]() | Travelers Rest, SC ![]() | 141 |
8 | ![]() | Barons, AB ![]() | 128 |
9 | ![]() | Lawrenceburg, KY ![]() | 121 |
10 | ![]() | Birchrunville, PA ![]() | 112 |
Progressive American Flat Track
Round 1 (of 17) Volusia Half-Mile I — Volusia Speedway Park — Barberville, Florida
AFT SuperTwins
Position | Rider | Bike | Interval | Gap | Points |
1 | Brandon Robinson | Indian FTR750 | 32 Laps | WINNER | 25 |
2 | JD Beach | Yamaha MT-07 | 0.487 | 0.487 | 20 |
3 | Jared Mees | Indian FTR750 | 0.898 | 0.41 | 17 |
4 | Briar Bauman | Indian FTR750 | 4.953 | 4.055 | 15 |
5 | Sammy Halbert | Indian FTR750 | 5.063 | 0.109 | 14 |
6 | Kolby Carlile | Yamaha MT-07 | 10.384 | 5.321 | 13 |
7 | Bronson Bauman | Indian FTR750 | 11.99 | 1.605 | 12 |
8 | Jarod Vanderkooi | Indian FTR750 | 13.39 | 1.399 | 11 |
9 | Robert Pearson | Indian FTR750 | 14.919 | 1.528 | 10 |
10 | Davis Fisher | Indian FTR750 | 17.893 | 2.974 | 9 |
11 | Brandon Price | Indian FTR750 | 19.509 | 1.616 | 8 |
12 | James Rispoli | Harley-Davidson XG750R Rev X | 19.823 | 0.313 | 7 |
AFT Singles
Position | Rider | Bike | Interval | Gap | Points |
1 | Shayna Texter-Bauman | KTM 450 SX-FFE | 27 Laps | WINNER | 25 |
2 | Dallas Daniels | Yamaha YZ450F | 0.131 | 0.131 | 20 |
3 | Michael Rush | Yamaha YZ450F | 4.762 | 4.63 | 17 |
4 | Max Whale | KTM 450 SX-FFE | 4.834 | 0.072 | 15 |
5 | Tanner Dean | Honda CRF450R | 5.049 | 0.214 | 14 |
6 | Brandon Kitchen | Husqvarna FC450 | 26 Laps | 1 Lap | 13 |
7 | Morgen Mischler | KTM 450 SX-F | 0.166 | 0.166 | 12 |
8 | Trent Lowe | Suzuki RMZ 450 | 4.126 | 3.959 | 11 |
9 | Trevor Brunner | Honda CRF450R | 4.177 | 0.051 | 10 |
10 | Michael Inderbitzin | Honda CRF450R | 4.224 | 0.046 | 9 |
11 | Ryan Wells | Honda CRF450R | 5.206 | 0.982 | 8 |
12 | James Ott | KTM 450 SX-F | 7.976 | 2.769 | 7 |
13 | Kevin Stollings | Honda CRF450R | 8.913 | 0.936 | 6 |
14 | Cole Zabala | Honda CRF450R | 8.999 | 0.085 | 5 |
15 | Kasey Sciscoe | Honda CRF450R | 10.846 | 1.847 | 4 |
16 | Jayson Bloss | KTM 450 SX-F | 12.002 | 1.155 | 3 |
17 | Henry Wiles | Honda CRF450R | 9 Laps | 17 Laps | 2 |
AFT Production Twins
Position | Rider | Bike | Interval | Gap | Points |
1 | Chad Cose | Harley-Davidson XG750R | 26 Laps | WINNER | 25 |
2 | Dan Bromley | Yamaha MT-07 | 0.098 | 0.098 | 20 |
3 | Cory Texter | Yamaha MT-07 | 0.512 | 0.413 | 17 |
4 | Dalton Gauthier | Harley-Davidson XG750R | 3.984 | 3.472 | 15 |
5 | Cameron Smith | Yamaha MT-07 | 4.121 | 0.137 | 14 |
6 | Ryan Varnes | Kawasaki Ninja 650 | 6.774 | 2.652 | 13 |
7 | Dylan Bell | Harley-Davidson XG750R | 7.177 | 0.403 | 12 |
8 | Ben Lowe | Harley-Davidson XG750R | 12.731 | 5.553 | 11 |
9 | Johnny Lewis | Royal Enfield 650 | 12.839 | 0.107 | 10 |
10 | Jeremiah Duffy | Kawasaki Ninja 650 | 13.709 | 0.87 | 9 |
11 | Daniel Eslick | Kawasaki Ninja 650 | 15.282 | 1.573 | 8 |
12 | Jimmy McAllister | Kawasaki Ninja 650 | 25 Laps | 1 Lap | 7 |
13 | Shelby Miller | Kawasaki Ninja 650 | 0.47 | 0.47 | 6 |
14 | Garret Wilson | Kawasaki Ninja 650 | 5.024 | 4.554 | 5 |
15 | Nick Armstrong | Yamaha MT-07 | 3 Laps | 22 Laps | 4 |
16 | Patrick Buchanan | Kawasaki Ninja 650 | DNS | DNS | 0 |
Round 2 (of 17) Volusia Half-Mile II — Volusia Speedway Park — Barberville, Florida
AFT SuperTwins
Position | Rider | Bike | Interval | Gap | Points |
1 | Jared Mees | Indian FTR750 | 32 Laps | WINNER | 25 |
2 | Briar Bauman | Indian FTR750 | 2.06 | 2.06 | 20 |
3 | Sammy Halbert | Indian FTR750 | 3.869 | 1.809 | 17 |
4 | Brandon Price | Indian FTR750 | 10.645 | 6.776 | 15 |
5 | Brandon Robinson | Indian FTR750 | 10.778 | 0.133 | 14 |
6 | Bronson Bauman | Indian FTR750 | 11.119 | 0.341 | 13 |
7 | Jarod Vanderkooi | Indian FTR750 | 11.19 | 0.07 | 12 |
8 | Davis Fisher | Indian FTR750 | 11.473 | 0.283 | 11 |
9 | JD Beach | Yamaha MT-07 | 12.01 | 0.536 | 10 |
10 | Kolby Carlile | Yamaha MT-07 | 14.373 | 2.362 | 9 |
11 | Robert Pearson | Indian FTR750 | 15.082 | 0.709 | 8 |
12 | James Rispoli | Harley-Davidson XG750R Rev X | 23 Laps | 9 Laps | 7 |
AFT Singles
Position | Rider | Bike | Interval | Gap | Points |
1 | Shayna Texter-Bauman | KTM 450 SX-FFE | 26 Laps | WINNER | 25 |
2 | Michael Rush | Yamaha YZ450F | 0.078 | 0.078 | 20 |
3 | Morgen Mischler | KTM 450 SX-F | 0.749 | 0.67 | 17 |
4 | Dallas Daniels | Yamaha YZ450F | 1.027 | 0.277 | 15 |
5 | Henry Wiles | Honda CRF450R | 1.151 | 0.124 | 14 |
6 | Max Whale | KTM 450 SX-FFE | 1.177 | 0.025 | 13 |
7 | Michael Inderbitzin | Honda CRF450R | 2.732 | 1.555 | 12 |
8 | Trent Lowe | Suzuki RMZ 450 | 3.859 | 1.127 | 11 |
9 | Tanner Dean | Honda CRF450R | 4.164 | 0.305 | 10 |
10 | Brandon Kitchen | Husqvarna FC450 | 4.418 | 0.253 | 9 |
11 | Trevor Brunner | Honda CRF450R | 6.032 | 1.613 | 8 |
12 | Kody Kopp | Honda CRF450R | 6.138 | 0.106 | 7 |
13 | Cole Zabala | Honda CRF450R | 6.574 | 0.435 | 6 |
14 | James Ott | KTM 450 SX-F | 6.819 | 0.244 | 5 |
15 | Kevin Stollings | Honda CRF450R | 9.495 | 2.676 | 4 |
16 | Kasey Sciscoe | Honda CRF450R | 10.052 | 0.557 | 3 |
17 | Ryan Wells | Honda CRF450R | 10.253 | 0.2 | 2 |
AFT Production Twins
Position | Rider | Bike | Interval | Gap | Points |
1 | Cory Texter | Yamaha MT-07 | 26 Laps | WINNER | 25 |
2 | Chad Cose | Harley-Davidson XG750R | 2.367 | 2.367 | 20 |
3 | Dan Bromley | Yamaha MT-07 | 4.694 | 2.327 | 17 |
4 | Ryan Varnes | Kawasaki Ninja 650 | 6.094 | 1.4 | 15 |
5 | Dalton Gauthier | Harley-Davidson XG750R | 9.536 | 3.442 | 14 |
6 | Dylan Bell | Harley-Davidson XG750R | 12.245 | 2.708 | 13 |
7 | Nick Armstrong | Yamaha MT-07 | 12.548 | 0.303 | 12 |
8 | Ben Lowe | Harley-Davidson XG750R | 13.475 | 0.927 | 11 |
9 | Cameron Smith | Yamaha MT-07 | 13.774 | 0.299 | 10 |
10 | Daniel Eslick | Kawasaki Ninja 650 | 13.901 | 0.126 | 9 |
11 | Jeremiah Duffy | Kawasaki Ninja 650 | 14.055 | 0.154 | 8 |
12 | Jimmy McAllister | Kawasaki Ninja 650 | 25 Laps | 1 Lap | 7 |
13 | Garret Wilson | Kawasaki Ninja 650 | 0.02 | 0.02 | 6 |
14 | Shelby Miller | Kawasaki Ninja 650 | 2.21 | 2.189 | 5 |
15 | Johnny Lewis | Royal Enfield 650 | 8 Laps | 17 Laps | 4 |
16 | Patrick Buchanan | Kawasaki Ninja 650 | DNS | DNS | 0 |
Championship Standings
AFT SuperTwins
Position | Rider(s) | Points |
1 | Jared Mees | 42 |
2 | Brandon Robinson | 39 |
3 | Briar Bauman | 35 |
4 | Sammy Halbert | 31 |
5 | JD Beach | 30 |
6 | Bronson Bauman | 25 |
7 | Brandon Price | 23 |
8 | Jarod Vanderkooi | 23 |
9 | Kolby Carlile | 22 |
10 | Davis Fisher | 20 |
11 | Robert Pearson | 18 |
12 | James Rispoli | 14 |
AFT Singles
Position | Rider(s) | Points |
1 | Shayna Texter-Bauman | 50 |
2 | Michael Rush | 37 |
3 | Dallas Daniels | 35 |
4 | Morgen Mischler | 29 |
5 | Max Whale | 28 |
6 | Tanner Dean | 24 |
7 | Brandon Kitchen | 22 |
8 | Trent Lowe | 22 |
9 | Michael Inderbitzin | 21 |
10 | Trevor Brunner | 18 |
11 | Henry Wiles | 16 |
12 | James Ott | 12 |
13 | Cole Zabala | 11 |
14 | Ryan Wells | 10 |
15 | Kevin Stollings | 10 |
16 | Kody Kopp | 7 |
17 | Kasey Sciscoe | 7 |
18 | Jayson Bloss | 3 |
AFT Production Twins
Position | Rider(s) | Points |
1 | Chad Cose | 45 |
2 | Cory Texter | 42 |
3 | Dan Bromley | 37 |
4 | Dalton Gauthier | 29 |
5 | Ryan Varnes | 28 |
6 | Dylan Bell | 25 |
7 | Cameron Smith | 24 |
8 | Ben Lowe | 22 |
9 | Daniel Eslick | 17 |
10 | Jeremiah Duffy | 17 |
11 | Nick Armstrong | 16 |
12 | Johnny Lewis | 14 |
13 | Jimmy McAllister | 14 |
14 | Garret Wilson | 11 |
15 | Shelby Miller | 11 |
16 | Patrick Buchanan | 0 |
Other Championship Standings
Kenda U.S. Sprint Enduro
Through Round 1 (of 6)
Pro
Position | Rider | Machine | Class | Tests | Total Time | Points |
1st | Steward Baylor Jr. | Yamaha | Pro | 6 | 40:28.788 | 30 |
2nd | Layne Michael | Yamaha | Pro | 6 | 40:43.816 | 25 |
3rd | Kailub Russell | KTM | Pro | 6 | 41:01.095 | 21 |
4th | Johnny Girroir | GasGas | Pro 2 | 6 | 41:17.227 | 18 |
5th | Tyler Medaglia | KTM | Pro | 6 | 41:19.119 | 16 |
6th | Liam Draper | KTM | Pro | 6 | 41:30.658 | 15 |
7th | Jesse Ansley | KTM | KTM | 6 | 41:58.178 | 14 |
8th | Bubz Tasha | Husqvarna | Pro-Am | 6 | 42:10.643 | 13 |
9th | Ryder Lafferty | Husqvarna | Pro 2 | 6 | 42:20.290 | 12 |
10th | Ryan Sipes | GasGas | Pro | 6 | 42:34.531 | 11 |
Kenda AMA National Enduro
Through Round 1 (of 9)
Pro Overall
Position | Rider | Machine | Total Time |
1st | Steward Baylor Jr. | Yamaha | 149m 49s |
2nd | Grant Baylor | GasGas | 150m 22s |
3rd | Craig Delong | Husqvarna | 150m 56s |
4th | Evan Smith | Husqvarna | 151m 51s |
5th | Ryder Lafferty | Husqvarna | 152m 1s |
6th | Ben Kelley | KTM | 152m 46s |
2021 Champions
Rider | Championship/Race | Class |
Cooper Webb | Monster Energy Supercross | 450SX |
Justin Cooper | Monster Energy Supercross | 250SX West Region |
Colt Nichols | Monster Energy Supercross | 250SX East Region |
Dylan Ferrandis | Lucas Oil Pro Motocross | 450 Class |
Jett Lawrence | Lucas Oil Pro Motocross | 250 Class |
Jeffrey Herlings | FIM Motocross World Championship | MXGP |
Maxime Renaux | FIM Motocross World Championship | MX2 |
Nicholas Lapucci | FIM Motocross World Championship | EMX250 |
Courtney Duncan | FIM Motocross World Championship | WMX |
Italy | Monster Energy FIM Motocross of Nations | Team |
Ben Watson | Monster Energy FIM Motocross of Nations | MXGP |
Rene Hofer | Monster Energy FIM Motocross of Nations | MX2 |
Jeffrey Herlings | Monster Energy FIM Motocross of Nations | Open |
View Results | Ricky Carmichael Amateur Daytona Supercross (RCSX) Results | NA |
View Results | Daytona Vintage Supercross Results | NA |
Levi Kitchen | Loretta Lynn's | Horizon Award |
View Results | Loretta Lynn's Results | NA |
Full Supercross Results | Mini O's Results | NA |
Full Motocross Results | Mini O's Results | NA |
Ben Kelley | GNCC | XC1 |
Johnny Girroir | GNCC | XC2 |
Jonathan Johnson | GNCC | XC3 |
Becca Sheets | GNCC | WXC |
Luke Clout | Penrite ProMX Championship | MX1 |
Kyle Webster | Penrite ProMX Championship | MX2 |
Blake Fox | Penrite ProMX Championship | MX3 |
Kyle Peters | AMA Kicker Arenacross Series | Pro National Champion |
Italy | International Six Days Enduro (ISDE) | World Tropy Team |
USA | International Six Days Enduro (ISDE) | Women's World Tropy Team |
Michael Hicks | Hoosier Arenacross Series | 250 Pro |
Michael Hicks | Hoosier Arenacross Series | 450 Pro |
Dylan Wright | Canadian Triple Crown (Motocross) | 450 |
Jake Piccolo | CanadianTriple Crown (Motocross) | 250 |
Cole Thompson | Canadian Triple Crown (Supercross) | 450 |
Darian Sanayei | Canadian Triple Crown (Supercross) | 250 |
Cole Thompson | Canadian Triple Crown (Combined) | 450 |
Darian Sanayei | Canadian Triple Crown (Combined) | 250 |
Romain Febvre | Italian Motocross Championship | MX1 |
Marvin Musquin | Paris Supercross | King of Paris (SX1) |
Kyle Peters | Paris Supercross | Prince of Paris (SX2) |
Kevin Benavides | Dakar Rally | Bike |
Colton Haaker | EnduroCross | Super EnduroCross |
Layne Michael | U.S. Sprint Enduro | Pro |
Johnny Girroir | U.S. Sprint Enduro | Pro 2 |
Steward Baylor Jr. | Kenda AMA National Enduro Series | Pro1 |
Jesse Ansley | Kenda AMA National Enduro Series | Pro2 |
Dante Oliveira | WORCS | Pro 450 MC |
Tallon Lafountaine | WORCS | Pro 250 MC |
Billy Bolt | FIM Hard Enduro World Championship | Prestige Class |
Jared Mees | American Flat Track | AFT SuperTwins |
Dallas Daniels | American Flat Track | AFT Singles |
Corey Texter | American Flat Track | AFT Production Twins |