Stewart Close to Title After Salt Lake City Win
April 27, 2009, 2:05pm
|
||||||||||||||
| 2009 AMA-SX Salt Lake City, UT 27/04/2009 |
| Race 1 - 20 Laps |
| Pos. | Rider | Manu. | Nat. | Total Time |
| 1 | James Stewart | Yamaha | USA | 17'39.037 |
| 2 | Chad Reed | Suzuki | AUS | 0'03.732 |
| 3 | David D Millsaps | Honda | USA | 0'31.107 |
| 4 | Ryan Villopoto | Kawasaki | USA | 0'35.629 |
| 5 | Andrew Short | Honda | USA | 0'42.756 |
| 6 | Josh Grant | Yamaha | USA | 0'46.607 |
| 7 | Kevin Windham | Honda | USA | 0'50.524 |
| 8 | Matt Boni | Honda | USA | 0'51.605 |
| 9 | Thomas Hahn | Kawasaki | USA | 0'54.277 |
| 10 | Ivan Tedesco | Honda | USA | 0'55.365 |
| 11 | Paul Carpenter | Kawasaki | USA | -1Laps |
| 12 | Nicholas Wey | Yamaha | USA | -1Laps |
| 13 | Billy Laninovich | Kawasaki | USA | -1Laps |
| 14 | Heath Voss | Honda | USA | -1Laps |
| 15 | Broc Hepler | Yamaha | USA | -1Laps |
| 20 | Kyle Chisholm | Yamaha | USA | -20Laps |
| Rider Standings | 25/04/2009 | |
| Pos. | Rider | Manu. | Nat. | Points |
| 1. | James Stewart | Yamaha | USA | 357 |
| 2. | Chad Reed | Suzuki | AUS | 351 |
| 3. | Andrew Short | Honda | USA | 257 |
| 4. | Josh Grant | Yamaha | USA | 223 |
| 5. | Kevin Windham | Honda | USA | 218 |
| 6. | Ivan Tedesco | Honda | USA | 210 |
| 7. | David D Millsaps | Honda | USA | 208 |
| 8. | Ryan Villopoto | Kawasaki | USA | 208 |
| 9. | Mike Alessi | Suzuki | USA | 203 |
| 10. | Josh Hill | Yamaha | USA | 146 |
| 11. | Heath Voss | Honda | USA | 102 |
| 12. | Tim Ferry | Kawasaki | USA | 100 |
| 13. | Matt Boni | Honda | USA | 96 |
| 14. | Nicholas Wey | Yamaha | USA | 89 |
| 15. | Paul Carpenter | Kawasaki | USA | 88 |
| 16. | Kyle Chisholm | Yamaha | USA | 80 |
| 17. | Broc Hepler | Yamaha | USA | 76 |
| 20. | Jason Lawrence | Yamaha | USA | 43 |
| 31. | Nathan Ramsey | Yamaha | USA | 15 |
| 38. | Sean Hamblin | Yamaha | USA | 3 |
| Manufacturer Standings | 25/04/2009 | |
| Pos. | Manufacturer | Points |
| 1. | Yamaha | 388 |
| 2. | Suzuki | 355 |
| 3. | Honda | 300 |
| 4. | Kawasaki | 253 |
| 5. | KTM | 73 |





