2026 Monster Energy AMA Supercross Championship Anaheim 2 (A2): 250SX West Combined Qualifying Results
250SX WestSMX Next
January 24, 2026
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX West Combined Qualifying Results
After 6 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | -- | 1:00.591 | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | |
| 2 | Levi Kitchen | +0.226 | 1:00.817 | Washougal, WA | Kawasaki KX250 | |
| 3 | Max Anstie | +0.293 | 1:00.884 | Newbury, England, United Kingdom | Yamaha YZ250F | |
| 4 | Ryder DiFrancesco | +0.569 | 1:01.160 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 Factory Edition | |
| 5 | Hunter Yoder | +1.016 | 1:01.607 | Menifee, CA | Yamaha YZ250F | |
| 6 | Chance Hymas | +1.057 | 1:01.648 | Pocatello, ID | Honda CRF250R Works Edition | |
| 7 | Michael Mosiman | +1.494 | 1:02.085 | Sebastopol, CA | Yamaha YZ250F | |
| 8 | Max Vohland | +2.205 | 1:02.796 | Sacramento, CA | Yamaha YZ250F | |
| 9 | Cameron McAdoo | +2.384 | 1:02.975 | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | |
| 10 | Dilan Schwartz | +2.682 | 1:03.273 | Alpine, CA | Yamaha YZ250F | |
| 11 | Robbie Wageman | +2.694 | 1:03.285 | Newhall, CA | Yamaha YZ250F | |
| 12 | Parker Ross | +3.007 | 1:03.598 | Herald, CA | Yamaha YZ250F | |
| 13 | Joshua Varize | +3.501 | 1:04.092 | Perris, CA | Kawasaki KX250 | |
| 14 | Carson Mumford | +3.715 | 1:04.306 | Simi Valley, CA | KTM 250 SX-F | |
| 15 | +3.882 | 1:04.473 | Germany | KTM 250 SX-F | ||
| 16 | Dominique Thury | +3.945 | 1:04.536 | Schneeberg, Germany | Yamaha YZ250F | |
| 17 | Avery Long | +4.020 | 1:04.611 | New London, MN | KTM 250 SX-F | |
| 18 | Justin Rodbell | +4.118 | 1:04.709 | Prince Frederick, MD | Honda CRF250R | |
| 19 | Lux Turner | +4.157 | 1:04.748 | Gardnerville, NV | Yamaha YZ250F | |
| 20 | Brandon Ray | +4.196 | 1:04.787 | Fremont, CA | Triumph TF 250-X | |
| 21 | Anthony Bourdon | +4.286 | 1:04.877 | Hossegor, France | Kawasaki KX250 | |
| 22 | Hunter Schlosser | +4.605 | 1:05.196 | El Paso, TX | Honda CRF250R | |
| 23 | Crockett Myers | +4.677 | 1:05.268 | Navasota, TX | Suzuki RM-Z250 | |
| 24 | +5.320 | 1:05.911 | Mission, BC | Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | ||
| 25 | Reven Gordon | +5.320 | 1:05.911 | Murrieta, CA | Kawasaki KX250 | |
| 26 | Vincent Varola | +5.418 | 1:06.009 | Simi Valley, CA | Yamaha YZ250F | |
| 27 | +5.488 | 1:06.079 | Germany | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 28 | Ayden Shive | +5.515 | 1:06.106 | Dade City, FL | KTM 250 SX-F | |
| 29 | Lane Shaw | +5.593 | 1:06.184 | Alvin, TX | Kawasaki KX250 | |
| 30 | Matti Jorgensen | +5.695 | 1:06.286 | Helirod, Denmark | Honda CRF250R Works Edition | |
| 31 | +5.713 | 1:06.304 | Brantford, ON | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 32 | Ty Freehill | +5.759 | 1:06.350 | Rescue, CA | Honda CRF250R | |
| 33 | +5.853 | 1:06.444 | Kingman, AZ | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 34 | Kai Aiello | +5.967 | 1:06.558 | Temecula, CA | Husqvarna FC 250 | |
| 35 | +6.026 | 1:06.617 | Fort Dodge, IA | Honda CRF250R | ||
| 36 | Austin Cozadd | +6.101 | 1:06.692 | Attalla, AL | Yamaha YZ250F | |
| 37 | +6.102 | 1:06.693 | Tyler, TX | KTM 250 SX-F | ||
| 38 | +6.286 | 1:06.877 | Channahon, IL | Yamaha YZ250F | ||
| 39 | Lorenzo Camporese | +6.524 | 1:07.115 | Campodarsego, Italy | Kawasaki KX250 | |
| 40 | Colby Copp | +6.598 | 1:07.189 | Los Banos, CA | Honda CRF250R | |
| 41 | +6.704 | 1:07.295 | Modesto, CA | Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | ||
| 42 | +6.793 | 1:07.384 | Spokane, WA | Yamaha YZ250F | ||
| 43 | +6.948 | 1:07.539 | North Fork, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 44 | +7.317 | 1:07.908 | Sunrise, AZ | Yamaha YZ250F | ||
| 45 | +7.483 | 1:08.074 | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | ||
| 46 | +8.202 | 1:08.793 | Crosby, TX | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 47 | +8.373 | 1:08.964 | Los Fresnos, TX | Kawasaki KX250 | ||
| 48 | +11.535 | 1:12.126 | Cairo, GA | KTM 250 SX-F | ||
| 49 | +19.856 | 1:20.447 | El paso, TX | Yamaha YZ250F |


