2024 AMA Pro Motocross Championship
High Point: 450 Group A Qualifying 2 Results
June 15, 2024
450 Group A Qualifying 2 Results
Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jett Lawrence | -- | 2:22.029 | Landsborough, Australia ![]() | Honda CRF450R | |
2 | ![]() | +2.109 | 2:24.138 | La Moille, IL ![]() | KTM 450 SX-F | |
3 | ![]() | +3.949 | 2:25.978 | Edgewood, NM ![]() | Kawasaki KX450SR | |
4 | ![]() | +5.582 | 2:27.611 | Canton, NC ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
5 | ![]() | +5.804 | 2:27.833 | Hamilton, OH ![]() | KTM 450 SX-F | |
6 | ![]() | +6.652 | 2:28.681 | Cold Spring Harbor, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
7 | ![]() Christian Craig | +6.714 | 2:28.743 | Temecula, CA ![]() | Husqvarna FC 450 | |
8 | ![]() Hunter Lawrence | +6.796 | 2:28.825 | Landsborough, Australia ![]() | Honda CRF450R | |
9 | ![]() | +6.990 | 2:29.019 | Avignon, France ![]() | Honda CRF450R | |
10 | ![]() Fredrik Noren | +7.943 | 2:29.972 | Lidköping, Sweden ![]() | Kawasaki KX450SR | |
11 | ![]() | +8.836 | 2:30.865 | Riverside, CA ![]() | KTM 450 SX-F | |
12 | ![]() | +8.944 | 2:30.973 | Clermont, FL ![]() | Honda CRF450R | |
13 | ![]() | +9.045 | 2:31.074 | Estonia ![]() | KTM 450 SX-F | |
14 | ![]() | +9.066 | 2:31.095 | Monroe, NY ![]() | GasGas MC 450F | |
15 | ![]() | +9.643 | 2:31.672 | Haines City, FL ![]() | Husqvarna FC 450 | |
16 | ![]() | +9.940 | 2:31.969 | Paris, France ![]() | GasGas MC 450F | |
17 | ![]() | +9.966 | 2:31.995 | Ubly, MI ![]() | Yamaha YZ450F | |
18 | ![]() | +9.998 | 2:32.027 | Mantua, OH ![]() | Honda CRF450R | |
19 | ![]() | +10.056 | 2:32.085 | Springfield, OR ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
20 | ![]() | +10.168 | 2:32.197 | Cochecton, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
21 | ![]() | +10.740 | 2:32.769 | Telford, PA ![]() | Yamaha YZ450F | |
22 | ![]() | +11.154 | 2:33.183 | Paris, TX ![]() | Honda CRF450R | |
23 | ![]() | +11.778 | 2:33.807 | Justin, TX ![]() | Yamaha YZ450F | |
24 | ![]() | +11.787 | 2:33.816 | Eagle, MI ![]() | Yamaha YZ450F | |
25 | ![]() | +12.007 | 2:34.036 | Caracacus, Venezuela ![]() | KTM 450 SX-F | |
26 | ![]() | +12.020 | 2:34.049 | Rochester, MN ![]() | Honda CRF450R | |
27 | ![]() | +12.113 | 2:34.142 | Morlaix, France ![]() | GasGas MC 450F | |
28 | ![]() | +12.372 | 2:34.401 | Clearwater, FL ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
29 | ![]() Cade Clason | +12.868 | 2:34.897 | Arcadia, OH ![]() | Kawasaki KX450 | |
30 | ![]() | +12.876 | 2:34.905 | Hamel, MN ![]() | Yamaha YZ450F | |
31 | ![]() | +12.979 | 2:35.008 | Elko, MN ![]() | Honda CRF450R | |
32 | ![]() | +12.988 | 2:35.017 | Pilot Point, TX ![]() | Kawasaki KX450SR | |
33 | ![]() | +13.125 | 2:35.154 | Falkirk | Husqvarna FC 450 | |
34 | ![]() | +13.890 | 2:35.919 | Venezuela ![]() | GasGas MC 450F FE | |
35 | ![]() | +13.900 | 2:35.929 | Vineland, NJ ![]() | Yamaha YZ450F | |
36 | ![]() | +13.979 | 2:36.008 | Prince Frederick, MD ![]() | KTM 450 SX-F | |
37 | ![]() | +14.090 | 2:36.119 | Mount Airy, MD ![]() | Honda CRF450R | |
38 | ![]() | +15.180 | 2:37.209 | Dade City, FL ![]() | Kawasaki KX450 | |
39 | ![]() | +15.988 | 2:38.017 | Woodsboro, MD ![]() | Yamaha YZ450F | |
40 | ![]() | +16.974 | 2:39.003 | Plymouth, MA ![]() | Yamaha YZ450F | |
41 | ![]() | +17.943 | 2:39.972 | Eagan, MN ![]() | KTM 450 SX-F | |
42 | ![]() | +19.121 | 2:41.150 | Cairo, GA ![]() | Honda CRF450R | |
43 | ![]() | +19.884 | 2:41.913 | Ottawa Lake, MI ![]() | GasGas MC 450F | |
44 | ![]() | +20.563 | 2:42.592 | Titusville, FL ![]() | Yamaha YZ450F | |
45 | ![]() | +23.819 | 2:45.848 | Avon, OH ![]() | Yamaha YZ450F | |
46 | ![]() | +28.493 | 2:50.522 | Pleasanton, CA ![]() | Yamaha YZ450F | |
47 | ![]() | +1:11.008 | 3:33.037 | Cape Coral, FL ![]() | Kawasaki KX450 |
Air Temperature: 65°F
Humidity: 73%