2019 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship Budds Creek: 250 Group B Qualifying 1 Results
August 17, 2019
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250 Group B Qualifying 1 Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Phelps | 2:08.894 | Cairo, GA | KTM 250 SX-F | ||
| 2 | Scott Meshey | 2:12.137 | Zephyrhills, FL | Honda CRF250R | ||
| 3 | Maxwell Sanford | 2:12.783 | Pasadena, MD | Yamaha YZ250F | ||
| 4 | 2:13.094 | Rochester, MA | Kawasaki KX250F | |||
| 5 | Colton Eigenmann | 2:14.485 | Titusville, FL | Suzuki RM-Z250 | ||
| 6 | 2:14.632 | Columbia, SC | Yamaha YZ250F | |||
| 7 | 2:14.973 | El Paso, TX | KTM 250 SX-F | |||
| 8 | Kyle Greeson | 2:15.160 | Knightsen, CA | KTM 250 SX-F | ||
| 9 | 2:15.525 | Garrettsville, OH | KTM 250 SX-F | |||
| 10 | 2:15.604 | Australia | Yamaha YZ250F | |||
| 11 | 2:16.707 | East Hartland, CT | Husqvarna FC 250 | |||
| 12 | 2:17.304 | Woodlawn, TN | KTM 250 SX-F | |||
| 13 | 2:17.776 | Goldens Bridge, NY | Yamaha YZ250F | |||
| 14 | 2:18.019 | Dorchester, NJ | Yamaha YZ250F | |||
| 15 | Corbin Hayes | 2:18.038 | Folsom, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 16 | Jordan Jarvis | 2:18.324 | Clayton, NC | Yamaha YZ250F | ||
| 17 | 2:18.499 | Westminster, MD | Yamaha YZ250F | |||
| 18 | 2:18.555 | Taylorsville, NC | KTM 250 SX-F | |||
| 19 | 2:18.753 | Cedar Run, NJ | Yamaha YZ250F | |||
| 20 | 2:18.981 | Doylestown, OH | KTM 250 SX-F | |||
| 21 | 2:19.205 | Colorado Springs, CO | Husqvarna FC 250 | |||
| 22 | 2:19.448 | Oconomowoc, WI | Kawasaki KX250F | |||
| 23 | 2:20.750 | West Creek, NJ | Yamaha YZ250F | |||
| 24 | Hannah Hodges | 2:21.504 | Deland, FL | Husqvarna FC 250 | ||
| 25 | 2:21.565 | Ashley Falls, MA | KTM 250 SX-F | |||
| 26 | 2:22.034 | Binghamton, NY | Suzuki RM-Z250 | |||
| 27 | 2:22.235 | Bay Shore, NY | Honda CRF250R | |||
| 28 | 2:22.705 | Southwick, MA | Yamaha YZ250F | |||
| 29 | 2:23.189 | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | |||
| 30 | 2:23.255 | Nanuet, NY | Husqvarna FC 250 | |||
| 31 | 2:23.978 | Bolivia, NC | Yamaha YZ250F | |||
| 32 | 2:24.122 | Alanson, MI | KTM 250 SX-F | |||
| 33 | 2:26.663 | El Paso, TX | Yamaha YZ250F | |||
| 34 | 2:27.171 | Mooresville, NC | Honda CRF250R | |||
| 35 | 2:28.182 | Redding, CT | Yamaha YZ250F | |||
| 36 | 2:28.182 | Harleysville, PA | Husqvarna FC 250 | |||
| 37 | 2:28.411 | Fort Plain, NY | Honda CRF250R | |||
| 38 | 2:42.802 | New Salem, IN | Honda CRF250R |


