2025 Monster Energy AMA Supercross Championship Denver: 250SX West Combined Qualifying Results
250SX WestKTM Junior SX
May 3, 2025
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX West Combined Qualifying Results
After 6 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux Turner | -- | .000 | Gardnerville, NV | KTM 250 SX-F | |
| 2 | Julien Beaumer | +50.070 | 50.070 | Lake Havasu City, AZ | KTM 250 SX-F Factory Edition | |
| 3 | Haiden Deegan | +50.366 | 50.366 | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | |
| 4 | Jordon Smith | +50.577 | 50.577 | Belmont, NC | Triumph TF 250-X | |
| 5 | Garrett Marchbanks | +50.701 | 50.701 | Coalville, UT | Kawasaki KX250 | |
| 6 | Cole Davies | +50.778 | 50.778 | Waitoki, New Zealand | Yamaha YZ250F | |
| 7 | Drew Adams | +50.908 | 50.908 | Chattanooga, TN | Kawasaki KX250 | |
| 8 | Coty Schock | +50.999 | 50.999 | Dover, DE | Yamaha YZ250F | |
| 9 | Jo Shimoda | +51.061 | 51.061 | Suzuka, Japan | Honda CRF250R Works Edition | |
| 10 | Michael Mosiman | +51.091 | 51.091 | Sebastopol, CA | Yamaha YZ250F | |
| 11 | Enzo Lopes | +51.138 | 51.138 | Rio Grande do Sul, Brazil | Yamaha YZ250F | |
| 12 | Robbie Wageman | +52.200 | 52.200 | Newhall, CA | Yamaha YZ250F | |
| 13 | Max Miller | +52.243 | 52.243 | Springfield, OR | Yamaha YZ250F | |
| 14 | Dylan Walsh | +52.332 | 52.332 | Wildomar, United Kingdom | Kawasaki KX250 | |
| 15 | Derek Kelley | +52.395 | 52.395 | Riverside, CA | Yamaha YZ250F | |
| 16 | Hunter Yoder | +52.409 | 52.409 | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | |
| 17 | +52.527 | 52.527 | Modesto, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 18 | Cole Thompson | +52.624 | 52.624 | Brigden, ON | Yamaha YZ250F | |
| 19 | Gavin Towers | +52.754 | 52.754 | Venetia, PA | Honda CRF250R | |
| 20 | Avery Long | +52.841 | 52.841 | New London, MN | KTM 250 SX-F | |
| 21 | +53.265 | 53.265 | Peoria, AZ | KTM 250 SX-F | ||
| 22 | +53.366 | 53.366 | Kampala, Uganda | Yamaha YZ250F | ||
| 23 | Parker Ross | +53.518 | 53.518 | Herald, CA | Honda CRF250R | |
| 24 | +53.729 | 53.729 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | ||
| 25 | TJ Albright | +53.788 | 53.788 | Mt Marion, NY | Yamaha YZ250F | |
| 26 | +53.850 | 53.850 | Mission, BC | Triumph TF 250-X | ||
| 27 | Dominique Thury | +54.001 | 54.001 | Schneeberg, Germany | Yamaha YZ250F | |
| 28 | Brad West | +54.237 | 54.237 | Menifee, CA | Yamaha YZ250F | |
| 29 | Brandon Ray | +54.288 | 54.288 | Fremont, CA | Honda CRF250R | |
| 30 | Maxwell Sanford | +54.377 | 54.377 | Pasadena, MD | Kawasaki KX250 | |
| 31 | Reven Gordon | +54.393 | 54.393 | Murrieta, CA | Kawasaki KX250 | |
| 32 | +55.071 | 55.071 | Modesto, CA | Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | ||
| 33 | Luke Kalaitzian | +55.335 | 55.335 | Sun Valley, CA | Kawasaki KX250 | |
| 34 | +55.362 | 55.362 | North Fork, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 35 | Kai Aiello | +55.397 | 55.397 | Temecula, CA | Husqvarna FC 250 | |
| 36 | +55.649 | 55.649 | Las Vegas, NV | Yamaha YZ250F | ||
| 37 | Vincent Varola | +55.794 | 55.794 | Simi Valley, CA | Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | |
| 38 | Ty Freehill | +55.923 | 55.923 | Rescue, CA | KTM 250 SX-F | |
| 39 | +56.000 | 56.000 | Tyler, TX | KTM 250 SX-F | ||
| 40 | +56.426 | 56.426 | Morgan Hill, CA | Husqvarna FC 250 | ||
| 41 | +56.489 | 56.489 | Lizella, GA | Triumph TF 250-X | ||
| 42 | +56.542 | 56.542 | Appleton, WI | Kawasaki KX250 | ||
| 43 | +56.892 | 56.892 | Dalhart, TX | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 44 | +58.210 | 58.210 | Bosque Farms, NM | Yamaha YZ250F | ||
| 45 | +58.893 | 58.893 | Lake Elsinore, CA | Yamaha YZ250F |


