1999 Toyota Trucks/Thor/Parts Unlimited Supercross Series Seattle: 250SX Results
January 30, 1999
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | Larry Ward | Woodinville, WA | Suzuki |
| 2 | | La Porte, IN | Honda |
| 3 | | Chicopee, MA | Yamaha |
| 4 | Jeremy McGrath | Sun City, CA | Yamaha |
| 5 | | Johannesburg, South Africa | Suzuki |
| 6 | | Murrieta, CA | Yamaha |
| 7 | | Independence, MO | Kawasaki |
| 8 | Kevin Windham | Centerville, MS | Honda |
| 9 | | Largo, FL | Yamaha |
| 10 | | Saugus, CA | Kawasaki |
| 11 | Ezra Lusk | Bainbridge, GA | Honda |
| 12 | | France | Honda |
| 13 | | Orangevale, CA | Yamaha |
| 14 | Jimmy Button | Phoenix, AZ | Yamaha |
| 15 | | France | Honda |
| 16 | | Acton Vale, QC | Honda |
| 17 | | Prior Lake, MN | Honda |
| 18 | | Norman, OK | Suzuki |
| 19 | | Cherry Valley, CA | Suzuki |
| 20 | | Monterrey, Mexico | Kawasaki |


