1996 AMA/U.S. Supercross Series Orlando: 125ESX Results
January 13, 1996
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
125ESX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | France | Kawasaki |
| 2 | | Chicopee, MA | Yamaha |
| 3 | | Largo, FL | Suzuki |
| 4 | | Hixson, TN | Suzuki |
| 5 | | Bayville, NJ | Suzuki |
| 6 | Scott Sheak | Germantown, NY | Suzuki |
| 7 | | Bellevue, NE | Honda |
| 8 | | Saginaw, MI | Suzuki |
| 9 | | Greensboro, NC | Honda |
| 10 | | Zephyrhills, FL | Suzuki |
| 11 | | Mt. Pleasant, PA | Suzuki |
| 12 | | Santee, CA | Suzuki |
| 13 | | Saugus, CA | Kawasaki |
| 14 | | Rumford, ME | Suzuki |
| 15 | | Wapakoneta, OH | Suzuki |
| 16 | | Lawrence, KS | Kawasaki |
| 17 | | Souderton, PA | Suzuki |
| 18 | | Etters, PA | Suzuki |
| 19 | | The Netherlands | Yamaha |
| 20 | | Kennesaw, GA | Yamaha |
| 21 | | Pomona, CA | Yamaha |
| 22 | | Chatsworth, NJ | Suzuki |


