1991 AMA/Camel Supercross Series St. Petersburg: 250SX Results
April 6, 1991
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | France | Honda |
| 2 | | Sherwood, MI | Honda |
| 3 | | Canyon Country, CA | Kawasaki |
| 4 | Jeff Ward | Mission Viejo, CA | Kawasaki |
| 5 | | Stillwater, OK | Suzuki |
| 6 | | Palm Harbor, FL | Suzuki |
| 7 | | Orangevale, CA | Honda |
| 8 | | La Habra Heights, CA | Kawasaki |
| 9 | | Independence, MO | Yamaha |
| 10 | | Santee, CA | KTM |
| 11 | | Pontiac, MI | Suzuki |
| 12 | | Hudsonville, MI | Suzuki |
| 13 | | Capistrano Beach, CA | Suzuki |
| 14 | | North Canton, OH | Suzuki |
| 15 | | Pembroke, MA | KTM |
| 16 | | Omaha, NE | Suzuki |
| 17 | | Kempton, PA | Kawasaki |
| 18 | | Charlotte, NC | Yamaha |
| 19 | | Columbia, CT | Kawasaki |
| 20 | | Felton, CA | Suzuki |


