1980 AMA Supercross Series Seattle 1: 250SX Results
February 9, 1980
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Lakewood, CA | Yamaha |
| 2 | Broc Glover | El Cajon, CA | Yamaha |
| 3 | | Santee, CA | Yamaha |
| 4 | | Sherwood, OR | Honda |
| 5 | | San Antonio, TX | Suzuki |
| 6 | Jim Weinert | Middletown, NY | Kawasaki |
| 7 | | Orange, CA | Honda |
| 8 | | Orangevale, CA | Suzuki |
| 9 | | Bridgeview, IL | Suzuki |
| 10 | | Salem, OR | Yamaha |
| 11 | | Rosemead, CA | Yamaha |
| 12 | | Santa Cruz, CA | Husqvarna |
| 13 | | Cobalt, CT | Yamaha |
| 14 | | Westminster, CA | Kawasaki |
| 15 | | Anaheim, CA | Kawasaki |
| 16 | | Mcallen, TX | Honda |
| 17 | | Phoenix, AZ | Kawasaki |
| 18 | | Forest Hill, CA | Maico |
| 19 | Jeff Ward | Mission Viejo, CA | Kawasaki |
| 20 | | Stockton, CA | Yamaha |


