1980 AMA Supercross Series Pontiac 1: 250SX Results
April 26, 1980
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Lakewood, CA | Yamaha |
| 2 | | San Antonio, TX | Suzuki |
| 3 | Broc Glover | El Cajon, CA | Yamaha |
| 4 | | Orange, CA | Honda |
| 5 | | Sandy, OR | Yamaha |
| 6 | | Orangevale, CA | Suzuki |
| 7 | | Bridgeview, IL | Suzuki |
| 8 | | San Jose, CA | Kawasaki |
| 9 | | Stockton, CA | Yamaha |
| 10 | | Sherwood, OR | Honda |
| 11 | Jeff Ward | Mission Viejo, CA | Kawasaki |
| 12 | Marty Smith | San Diego, CA | Suzuki |
| 13 | | Calimesa, CA | Suzuki |
| 14 | | Fontana, CA | Yamaha |
| 15 | | Salem, OR | Yamaha |
| 16 | | Santa Cruz, CA | Husqvarna |
| 17 | | San Diego, CA | Yamaha |
| 18 | | Mcallen, TX | Honda |
| 19 | | Fort White, FL | Yamaha |
| 20 | | Westminster, CA | Kawasaki |


