1980 AMA Supercross Series Los Angeles 2: 250SX Results
July 13, 1980
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | Broc Glover | El Cajon, CA | Yamaha |
| 2 | | Orange, CA | Honda |
| 3 | | Sherwood, OR | Honda |
| 4 | | Lakewood, CA | Yamaha |
| 5 | | Mcallen, TX | Honda |
| 6 | | San Antonio, TX | Suzuki |
| 7 | | Stockton, CA | Yamaha |
| 8 | | Orangevale, CA | Suzuki |
| 9 | | Garden Grove, CA | Kawasaki |
| 10 | | Santee, CA | Yamaha |
| 11 | | Farmingdale, NJ | Yamaha |
| 12 | | Coweta, OK | Yamaha |
| 13 | | Las Vegas, NV | Honda |
| 14 | | Lakeside, CA | Suzuki |
| 15 | | Austin, TX | Honda |
| 16 | | Bridgeview, IL | Suzuki |
| 17 | | Encinitas, CA | Yamaha |
| 18 | Marty Smith | San Diego, CA | Suzuki |
| 19 | | Cobalt, CT | Yamaha |
| 20 | | Fort White, FL | Yamaha |


