1979 Toyota Supercross Series Anaheim: 250SX Results
November 17, 1979
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | San Antonio, TX | Suzuki |
| 2 | | Westminster, CA | Honda |
| 3 | | Lakewood, CA | Yamaha |
| 4 | Jim Weinert | Middletown, NY | Kawasaki |
| 5 | | Mcallen, TX | Honda |
| 6 | | Orangevale, CA | Suzuki |
| 7 | | Lisbon, OH | Honda |
| 8 | | Sherwood, OR | Husqvarna |
| 9 | | Fontana, CA | Yamaha |
| 10 | | Colorado Springs, CO | Yamaha |
| 11 | | Glendora, CA | Yamaha |
| 12 | | Calimesa, CA | Suzuki |
| 13 | | Salem, OR | Yamaha |
| 14 | | Omaha, NE | Yamaha |
| 15 | | Santa Ana, CA | Suzuki |
| 16 | | Bristol, PA | Can-am |
| 17 | | Cheektowaga, NY | Yamaha |
| 18 | | Stockton, CA | Yamaha |
| 19 | | Reedley, CA | Maico |
| 20 | | Chino, CA | Yamaha |


