Eddie Warren
Clio, MI 125ESX Champion
1985
125MX Wins
2
125E/WSX Win
1
Career Race Results
| Position | Race | Class | Date | Bike |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 23, 1987 | Kawasaki |
| 9 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | August 9, 1987 | Kawasaki |
| 3 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 2, 1987 | Kawasaki |
| 11 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | July 12, 1987 | Kawasaki |
| 12 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 5, 1987 | Kawasaki |
| 12 | Supercross Los Angeles | 250SX | June 27, 1987 | Kawasaki |
| 6 | Motocross Good Times MX Park | 125MX | June 21, 1987 | Kawasaki |
| 20 | Motocross Lakewood Sportcycle Park | 125MX | June 14, 1987 | Kawasaki |
| 3 | Supercross East Rutherford | 250SX | June 7, 1987 | Kawasaki |
| 7 | Motocross Secession MX Park | 125MX | May 31, 1987 | Kawasaki |
| 10 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 24, 1987 | Kawasaki |
| 9 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | May 17, 1987 | Kawasaki |
| 6 | Supercross Tempe | 250SX | May 2, 1987 | Kawasaki |
| 8 | Supercross Tampa | 250SX | April 25, 1987 | Kawasaki |
| 9 | Supercross Pontiac 2 | 250SX | April 12, 1987 | Kawasaki |
| 10 | Supercross Pontiac 1 | 250SX | April 11, 1987 | Kawasaki |
| 12 | Supercross Irving | 250SX | April 4, 1987 | Kawasaki |
| 15 | Supercross Seattle 2 | 250SX | March 29, 1987 | Kawasaki |
| 6 | Supercross Seattle 1 | 250SX | March 28, 1987 | Kawasaki |
| 8 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 22, 1987 | Kawasaki |
| 7 | Supercross Daytona | 250SX | March 7, 1987 | Kawasaki |
| 8 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | March 1, 1987 | Kawasaki |
| 12 | Supercross Miami | 250SX | February 21, 1987 | Kawasaki |
| 17 | Supercross Houston | 250SX | February 7, 1987 | Kawasaki |
| 7 | Supercross Anaheim | 250SX | January 31, 1987 | Kawasaki |
| 5 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 24, 1986 | Kawasaki |
| 1 | Motocross Hollister Hills | 125MX | August 17, 1986 | Kawasaki |
| 3 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 10, 1986 | Kawasaki |
| 1 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 3, 1986 | Kawasaki |
| 18 | Motocross Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | July 13, 1986 | Kawasaki |
| 15 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 6, 1986 | Kawasaki |
| 9 | Supercross Los Angeles | 250SX | June 7, 1986 | Kawasaki |
| 20 | Motocross Lakewood Sports Center | 125MX | June 1, 1986 | Kawasaki |
| 15 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 25, 1986 | Kawasaki |
| 15 | Supercross Tempe | 250SX | May 10, 1986 | Kawasaki |
| 18 | Supercross Irving | 250SX | April 26, 1986 | Kawasaki |
| 14 | Supercross Pontiac 2 | 250SX | April 13, 1986 | Kawasaki |
| 11 | Supercross Pontiac 1 | 250SX | April 12, 1986 | Kawasaki |
| 11 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | April 6, 1986 | Kawasaki |
| 9 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | March 2, 1986 | Kawasaki |
| 3 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 25, 1985 | Kawasaki |
| 19 | Supercross Pasadena | 250SX | August 17, 1985 | Kawasaki |
| 7 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 11, 1985 | Kawasaki |
| 6 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 27, 1985 | Kawasaki |
| 7 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 7, 1985 | Kawasaki |
| 14 | Motocross Lakewood Sports Cycle Center | 125MX | June 16, 1985 | Kawasaki |
| 4 | Motocross Six Flags | 125MX | June 2, 1985 | Kawasaki |
| 8 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 26, 1985 | Kawasaki |
| 9 | Motocross Las Vegas Motocross Park | 125MX | May 19, 1985 | Kawasaki |
| 8 | Supercross Los Angeles | 125WSX | May 11, 1985 | Kawasaki |
| 2 | Supercross Orlando | 125ESX | April 27, 1985 | Kawasaki |
| 1 | Supercross Houston | 125E/WSX | April 20, 1985 | Kawasaki |
| 5 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 31, 1985 | Kawasaki |
| 1 | Supercross Daytona | 125ESX | March 6, 1985 | Kawasaki |
| 20 | Motocross Gatorback Cycle Park | 125MX | March 3, 1985 | Kawasaki |
| 1 | Supercross Atlanta | 125ESX | February 23, 1985 | Kawasaki |


