2025 AMA Pro Motocross Championship Ironman: 450 Combined Qualifying Results
Scouting Moto Combine and WMX Round August 9, 2025
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450 Combined Qualifying Results
After 4 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | -- | 2:01.059 | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | |
| 2 | R.J. Hampshire | +0.356 | 2:01.415 | Hudson, FL | Husqvarna FC 450 | |
| 3 | Chase Sexton | +0.748 | 2:01.807 | La Moille, IL | KTM 450 SX-F | |
| 4 | Jorge Prado | +0.864 | 2:01.923 | Lugo, Spain | Kawasaki KX450SR | |
| 5 | Hunter Lawrence | +1.177 | 2:02.236 | Landsborough, Australia | Honda CRF450R Works Edition | |
| 6 | Eli Tomac | +1.560 | 2:02.619 | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | |
| 7 | Justin Cooper | +3.702 | 2:04.761 | Cold Spring Harbor, NY | Yamaha YZ450F | |
| 8 | Valentin Guillod | +4.181 | 2:05.240 | Switzerland | Yamaha YZ450F | |
| 9 | Dylan Ferrandis | +4.364 | 2:05.423 | Avignon, France | Honda CRF450R | |
| 10 | Benoit Paturel | +4.491 | 2:05.550 | France | Suzuki RM-Z450 | |
| 11 | Coty Schock | +4.528 | 2:05.587 | Dover, DE | Yamaha YZ250F | |
| 12 | Kyle Webster | +5.075 | 2:06.134 | Korumburra, Australia | Honda CRF450R | |
| 13 | Justin Barcia | +5.464 | 2:06.523 | Monroe, NY | GasGas MC 450F Factory Edition | |
| 14 | Malcolm Stewart | +5.570 | 2:06.629 | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 | |
| 15 | Jeremy Hand | +6.096 | 2:07.155 | Mantua, OH | Honda CRF450R | |
| 16 | Vincent Luhovey | +6.427 | 2:07.486 | Greensburg, PA | Kawasaki KX450 | |
| 17 | Romain Pape | +7.108 | 2:08.167 | Morlaix, France | Yamaha YZ450F | |
| 18 | Henry Miller | +7.158 | 2:08.217 | Rochester, MN | Honda CRF450R | |
| 19 | Mitchell Harrison | +7.160 | 2:08.219 | Lansing, MI | Kawasaki KX450 | |
| 20 | Marshal Weltin | +7.218 | 2:08.277 | Ubly, MI | Yamaha YZ450F | |
| 21 | Harri Kullas | +7.257 | 2:08.316 | Estonia | Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | |
| 22 | Shane McElrath | +7.603 | 2:08.662 | Canton, NC | Honda CRF450R | |
| 23 | Bryce Shelly | +7.717 | 2:08.776 | Telford, PA | Yamaha YZ450F | |
| 24 | Max Miller | +8.008 | 2:09.067 | Springfield, OR | Kawasaki KX450 | |
| 25 | Lorenzo Locurcio | +8.299 | 2:09.358 | Venezuela | GasGas MC 450F Factory Edition | |
| 26 | John Short | +8.451 | 2:09.510 | Pilot Point, TX | Honda CRF450R | |
| 27 | +8.629 | 2:09.688 | Paris, France | Yamaha YZ450F | ||
| 28 | Brandon Ray | +8.642 | 2:09.701 | Fremont, CA | Honda CRF450R | |
| 29 | +9.511 | 2:10.570 | Brantford, ON | KTM 450 SX-F | ||
| 30 | Matti Jorgensen | +9.747 | 2:10.806 | Helirod, Denmark | Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | |
| 31 | +9.872 | 2:10.931 | South Africa | KTM 450 SX-F | ||
| 32 | Blake Gardner | +9.961 | 2:11.020 | Canyon Country, CA | Yamaha YZ450F | |
| 33 | Kevin Moranz | +10.379 | 2:11.438 | Topeka, KS | KTM 450 SX-F | |
| 34 | Logan Leitzel | +10.522 | 2:11.581 | Dillsburg, PA | Kawasaki KX450 | |
| 35 | Zack Williams | +10.853 | 2:11.912 | Elko, MN | Honda CRF450R | |
| 36 | +10.948 | 2:12.007 | Hazelton , IN | KTM 450 SX-F Factory Edition | ||
| 37 | +11.378 | 2:12.437 | Wigton, United Kingdom | Honda CRF450R | ||
| 38 | Bryton Carroll | +11.780 | 2:12.839 | Vineland, NJ | Yamaha YZ450F | |
| 39 | Joey Crown | +12.053 | 2:13.112 | Metamora, MI | Kawasaki KX450 | |
| 40 | +12.371 | 2:13.430 | Waterford, MI | Yamaha YZ450F | ||
| 41 | Jackson Gray | +12.675 | 2:13.734 | Forsyth, GA | Triumph TF 450-RC Edition | |
| 42 | +12.750 | 2:13.809 | Appleton, WI | Kawasaki KX450 | ||
| 43 | +12.814 | 2:13.873 | Musegon, MI | Yamaha YZ450F | ||
| 44 | +12.975 | 2:14.034 | Mars, PA | Yamaha YZ450F | ||
| 45 | +12.992 | 2:14.051 | New Richmond, OH | Honda CRF450R | ||
| 46 | +13.874 | 2:14.933 | Cumming | Yamaha YZ450F | ||
| 47 | +14.012 | 2:15.071 | Linwood, NC | Kawasaki KX450 | ||
| 48 | +14.038 | 2:15.097 | Bayville, NJ | Suzuki RM-Z250 | ||
| 49 | +14.439 | 2:15.498 | Brookfield, MO | Honda CRF450R | ||
| 50 | +14.947 | 2:16.006 | Bellevue, MI | Beta 450 RX | ||
| 51 | +15.180 | 2:16.239 | Sunfield, MI | Kawasaki KX450 | ||
| 52 | +15.702 | 2:16.761 | Zanesville, OH | Yamaha YZ450F | ||
| 53 | +17.845 | 2:18.904 | St Paul, MN | KTM 350 SX-F | ||
| 54 | +17.937 | 2:18.996 | Delaware, OH | KTM 450 SX-F | ||
| 55 | +18.092 | 2:19.151 | Canton, GA | Yamaha YZ450F | ||
| 56 | +18.476 | 2:19.535 | Salt Rock, WV | Yamaha YZ450F | ||
| 57 | +18.487 | 2:19.546 | Little Rock, IA | GasGas MC 450F Factory Edition | ||
| 58 | +19.743 | 2:20.802 | Rockford, IL | Kawasaki KX450 | ||
| 59 | +20.399 | 2:21.458 | Pine Island, MN | Honda CRF450R | ||
| 60 | +20.649 | 2:21.708 | Branchville, NJ | Yamaha YZ450F | ||
| 61 | +20.889 | 2:21.948 | Cedar Rapids, IA | Kawasaki KX450 | ||
| 62 | +20.989 | 2:22.048 | Elizabeth, CO | Yamaha YZ450F | ||
| 63 | +21.048 | 2:22.107 | Ottawa, IL | KTM 450 SX-F | ||
| 64 | +21.140 | 2:22.199 | Danville, VA | Yamaha YZ450F | ||
| 65 | +21.197 | 2:22.256 | McHenry, IL | GasGas MC 450F Factory Edition | ||
| 66 | +21.766 | 2:22.825 | Danville, VA | Yamaha YZ450F | ||
| 67 | +21.781 | 2:22.840 | Fort Dodge, IA | Kawasaki KX450 | ||
| 68 | +22.435 | 2:23.494 | Palm City, FL | Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | ||
| 69 | +22.690 | 2:23.749 | Michigan | Yamaha YZ450F | ||
| 70 | +23.377 | 2:24.436 | Saint Clair, MO | Husqvarna FC 350 | ||
| 71 | +23.934 | 2:24.993 | St. Paul, MN | Yamaha YZ450F | ||
| 72 | +24.473 | 2:25.532 | Alton, IL | KTM 450 SX-F | ||
| 73 | +24.904 | 2:25.963 | Ocala, FL | KTM 250 SX-F | ||
| 74 | +28.297 | 2:29.356 | Valparaiso | Kawasaki KX450 | ||
| 75 | +28.596 | 2:29.655 | Cushing, OK | Yamaha YZ450F | ||
| 76 | +29.889 | 2:30.948 | Lewisville, TX | KTM 250 SX-F Factory Edition | ||
| 77 | +30.592 | 2:31.651 | Indianapolis, IN | Yamaha YZ450F |


