2022 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship RedBud: 250 Consolation Race Results
July 2, 2022
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250 Consolation Race Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Laps | 2:15.238 | Clermont, FL | Yamaha YZ250F | ||
| 2 | +3.582 | 2:15.448 | Appleton, WI | Yamaha YZ250F | ||
| 3 | +5.082 | 2:16.335 | Venetia, PA | Kawasaki KX250 | ||
| 4 | Zack Williams | +5.567 | 2:13.944 | Elko, MN | GasGas MC 250F | |
| 5 | Hunter Sayles | +6.415 | 2:15.561 | Merrill, WI | GasGas MC 250F | |
| 6 | +15.132 | 2:15.952 | Winchendon, MA | Husqvarna FC 250 | ||
| 7 | +17.442 | 2:18.782 | Los Fresnos, TX | KTM 250 SX-F | ||
| 8 | +23.294 | 2:19.010 | Saint Augustine, FL | Yamaha YZ250F | ||
| 9 | +24.499 | 2:20.418 | Rochester, NY | Suzuki RM-Z250 | ||
| 10 | +28.634 | 2:17.606 | Wilton, CT | Yamaha YZ250F | ||
| 11 | +29.746 | 2:20.291 | Shawneetown, IL | KTM 250 SX-F | ||
| 12 | +30.697 | 2:20.663 | New Prague, MN | Husqvarna FC 250 | ||
| 13 | +36.509 | 2:21.884 | King William, VA | KTM 250 SX-F TLD | ||
| 14 | +37.522 | 2:20.646 | Orangevale, CA | GasGas MC 250F | ||
| 15 | +38.727 | 2:21.334 | Bayville, NJ | Suzuki RM-Z250 | ||
| 16 | +40.695 | 2:19.946 | Kaysville, UT | Honda CRF250R | ||
| 17 | +42.474 | 2:23.704 | Rose City, MI | Honda CRF250R | ||
| 18 | +43.085 | 2:23.160 | Bellevue, MI | Honda CRF250R | ||
| 19 | +43.865 | 2:22.411 | Chillicothe, IL | Honda CRF250R | ||
| 20 | +47.128 | 2:24.471 | Brookville, OH | KTM 250 SX-F | ||
| 21 | +49.694 | 2:21.951 | Ashland, OH | Yamaha YZ250F | ||
| 22 | +51.438 | 2:24.021 | Howell, MI | Honda CRF250R | ||
| 23 | +56.324 | 2:25.942 | Lizella, GA | KTM 250 SX-F | ||
| 24 | +57.633 | 2:26.403 | Magnolia, TX | GasGas MC 250F | ||
| 25 | +58.825 | 2:24.311 | Colfax, IA | Yamaha YZ250F | ||
| 26 | +1:00.540 | 2:24.010 | Lilburn, GA | KTM 250 SX-F | ||
| 27 | +1:03.458 | 2:21.806 | Oconomowoc, WI | Yamaha YZ250F | ||
| 28 | +1:05.469 | 2:24.738 | Bullard, TX | KTM 250 SX-F | ||
| 29 | +1:06.798 | 2:29.097 | Westfield, MA | Kawasaki KX250F | ||
| 30 | +1:07.347 | 2:27.900 | Park Hills, MO | Yamaha YZ250F | ||
| 31 | +1:09.540 | 2:28.076 | Rochester, IL | KTM 250 SX-F | ||
| 32 | +1:10.369 | 2:27.465 | Southwick, MA | Yamaha YZ250F | ||
| 33 | +1:10.979 | 2:29.268 | Sutton, MA | Yamaha YZ250F | ||
| 34 | +1:17.614 | 2:23.544 | Twin Lake, MI | Kawasaki KX250F | ||
| 35 | +1:19.793 | 2:30.016 | St Paul, MN | GasGas MC 250F | ||
| 36 | +1:20.715 | 2:33.268 | Mooresville, NC | Honda CRF250R | ||
| 37 | +1:30.633 | 2:31.398 | Sussex, NJ | GasGas MC 250F | ||
| DNS | Poway, CA | KTM 250 SX-F | ||||
| DNS | Jordan Jarvis | +.000 | Clayton, NC | Yamaha YZ250F | ||
| DNS | +.000 | Johnsonburg, PA | Yamaha YZ250F |


