2019 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship RedBud: 250 Consolation Race Results
July 6, 2019
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250 Consolation Race Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.789 | 4 Laps | East Hartland, CT | Husqvarna FC 250 | ||
| 2 | 2:23.359 | +04.276 | Mattoon, IL | KTM 250 SX-F | ||
| 3 | 2:22.706 | +05.083 | Nashville, TN | Honda CRF250R | ||
| 4 | 2:24.038 | +06.015 | Bucyrus, KS | Kawasaki KX250F | ||
| 5 | 2:22.675 | +06.568 | Hebron, CT | Husqvarna FC 250 | ||
| 6 | 2:21.082 | +06.919 | Benton, AR | Kawasaki KX250F | ||
| 7 | 2:22.133 | +09.089 | El Paso, TX | KTM 250 SX-F | ||
| 8 | 2:22.244 | +09.502 | Garrettsville, OH | KTM 250 SX-F | ||
| 9 | 2:24.399 | +12.355 | Monroe Center, IL | KTM 250 SX-F | ||
| 10 | 2:22.985 | +12.969 | Sussex, WI | Husqvarna FC 250 | ||
| 11 | 2:23.241 | +13.445 | Woodlawn, TN | KTM 250 SX-F | ||
| 12 | 2:22.617 | +15.424 | Mantua, OH | Yamaha YZ250F | ||
| 13 | Mason Kerr | 2:25.532 | +18.800 | Altoona, IA | Kawasaki KX250F | |
| 14 | Jamison DuClos | 2:24.983 | +27.422 | Whitewater, WI | Yamaha YZ250F | |
| 15 | 2:26.581 | +33.959 | Middletown, NY | KTM 250 SX-F | ||
| 16 | 2:26.571 | +34.721 | Canada | Yamaha YZ250F | ||
| 17 | 2:26.275 | +35.181 | franklin, WI | Kawasaki KX250F | ||
| 18 | Cody Williams | 2:22.267 | +35.679 | Barneveld, WI | Husqvarna TC 125 | |
| 19 | 2:26.351 | +39.193 | Goldens Bridge, NY | Yamaha YZ250F | ||
| 20 | 2:28.133 | +40.989 | Howell, MI | Honda CRF250R | ||
| 21 | 2:30.188 | +42.170 | Lakewood, WI | KTM 250 SX-F | ||
| 22 | 2:24.868 | +42.868 | Niles, MI | Honda CRF250R | ||
| 23 | 2:29.354 | +44.148 | Flat Rock, MI | KTM 250 SX-F | ||
| 24 | Jordan Jarvis | 2:26.138 | +44.695 | Clayton, NC | Yamaha YZ250F | |
| 25 | 2:29.214 | +45.413 | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | ||
| 26 | Josiah Hempen | 2:27.820 | +45.621 | Argyle, IA | KTM 250 SX-F | |
| 27 | Scott Meshey | 2:22.573 | +45.969 | Zephyrhills, FL | Honda CRF250R | |
| 28 | 2:30.210 | +46.933 | Grand Rapids, MI | Honda CRF250R | ||
| 29 | 2:28.160 | +49.836 | Bosque Farms, NM | Yamaha YZ250F | ||
| 30 | 2:27.390 | +50.453 | Columbus, OH | KTM 250 SX-F | ||
| 31 | 2:30.006 | +50.987 | Ham Lake, MN | Yamaha YZ250F | ||
| 32 | 2:27.755 | +1:00.072 | Stillwater, MN | Honda CRF250R | ||
| 33 | 2:30.727 | +1:09.229 | El Paso, TX | Yamaha YZ250F | ||
| 34 | 2:32.628 | +1:11.505 | Bismarck, ND | Husqvarna FC 250 | ||
| 35 | 2:30.533 | +1:22.831 | Laotto, IN | Yamaha YZ250F | ||
| 36 | Alexander Nagy | 2:30.782 | 3 Laps | Richmond, IL | KTM 250 SX-F | |
| 37 | 2:27.767 | 2 Laps | Murrells Inlet, SC | KTM 250 SX-F | ||
| 38 | Hunter Sayles | DNF | Merrill, WI | KTM 250 SX-F | ||
| 39 | Carter Stephenson | DNF | Rolla, MO | Kawasaki KX250F | ||
| 40 | DNF | Greenbrier, TN | Honda CRF250R |


