2009 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship Spring Creek Motocross (Millville): 250 Results
July 18, 2009
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250 Results
| Rider | Hometown | Motos | Bike | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 1 - 1 | Suzuki RM-Z250 |
| 2 | Christophe Pourcel | Marseilles, France | 2 - 2 | Kawasaki KX250F |
| 3 | Justin Barcia | Monroe, NY | 3 - 3 | Honda CRF250R |
| 4 | Brett Metcalfe | Australia | 4 - 4 | Honda CRF250R |
| 5 | Broc Tickle | Holly, MI | 5 - 6 | Yamaha YZ250F |
| 6 | Jake Weimer | Rupert, ID | 6 - 7 | Kawasaki KX250F |
| 7 | Kyle Cunningham | Aledo, TX | 7 - 8 | Kawasaki KX250F |
| 8 | Matthew Lemoine | Baton Rouge, LA | 10 - 9 | Yamaha YZ250F |
| 9 | | Butler, PA | 15 - 5 | Yamaha YZ250F |
| 10 | Tommy Searle | United Kingdom | 9 - 11 | KTM 250 SX-F |
| 11 | Alex Martin | Millville, MN | 8 - 12 | Honda CRF250R |
| 12 | Max Anstie | Newbury, England, United Kingdom | 14 - 10 | KTM 250 SX-F |
| 13 | | Huntington Beach, CA | 13 - 13 | Honda CRF250R |
| 14 | | Boise, ID | 11 - 15 | Honda CRF250R |
| 15 | | Goodridge, MN | 17 - 14 | Yamaha YZ250F |
| 16 | | Murrieta, CA | 12 - 34 | Yamaha YZ250F |
| 17 | | Stourbridge, United Kingdom | 23 - 16 | Suzuki RM-Z250 |
| 18 | | Pleasantville, OH | 20 - 17 | Honda CRF250R |
| 19 | | Melbourne Beach, FL | 19 - 18 | Honda CR250R |
| 20 | | Wichita, KS | 16 - 37 | KTM 250 SX-F |
| 21 | Vince Friese | Cape Girardeau, MO | 18 - 20 | Honda CRF250R |
| 22 | Blake Wharton | Pilot Point, TX | 39 - 19 | Honda CRF250R |
| 23 | | Wiggins, MS | 21 - 21 | Kawasaki KX250F |
| 24 | | Valley City, OH | 22 - 23 | Suzuki RM-Z250 |
| 25 | | Taylors Falls, MN | 25 - 26 | Honda CRF250R |
| 26 | | Ortonville, MI | 30 - 22 | Kawasaki KX250F |
| 27 | | Center Point, IA | 29 - 25 | Honda CRF250R |
| 28 | | Colorado Springs, CO | 27 - 28 | Honda CRF250R |
| 29 | | Dayton, MN | 34 - 24 | Kawasaki KX250F |
| 30 | | Pearl, MS | 26 - 32 | Kawasaki KX250F |
| 31 | | Livingston, CA | 28 - 31 | Honda CR250R |
| 32 | | Dayton, MN | 24 - 35 | Kawasaki KX250F |
| 33 | | Hubbard, OR | 33 - 27 | Honda CRF250R |
| 34 | | Bismarck, ND | 31 - 30 | Suzuki RM-Z250 |
| 35 | | Murrieta, CA | 36 - 29 | Kawasaki KX250F |
| 36 | | Colorado Springs, CO | 32 - 33 | Honda CRF250R |
| 37 | | Santa Cruz, CA | 38 - 36 | Honda CRF250R |
| 38 | | Pleasanton, KS | 35 - 39 | Suzuki RM-Z250 |
| 39 | | Apple Valley, CA | 37 - 40 | Honda CRF250R |
| 40 | Martin Davalos | Quito, Ecuador | 40 - 38 | KTM 250 |


