1984 AMA Pro Motocross Championship Gatorback Cycle Park: 500MX Results
March 4, 1984
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
500MX Results
| Rider | Hometown | Motos | Bike | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Sugar Tree, VA | 1 - 1 | Honda |
| 2 | Broc Glover | El Cajon, CA | 3 - 2 | Yamaha |
| 3 | | Anaheim, CA | 2 - 3 | Kawasaki |
| 4 | | Tacoma, WA | 5 - 4 | Honda |
| 5 | | Ocoee, FL | 7 - 6 | Honda |
| 6 | | Houston, TX | 9 - 7 | Honda |
| 7 | | Newbury Park, CA | 8 - 8 | Yamaha |
| 8 | | Depew, NY | 10 - 10 | Husqvarna |
| 9 | | Brooksville, FL | 6 - 14 | Yamaha |
| 10 | | Fort Myers, FL | 16 - 5 | Yamaha |
| 11 | | San Bernardino, CA | 11 - 12 | Yamaha |
| 12 | | Bremerton, WA | 4 - 28 | Yamaha |
| 13 | | Farmingdale, NJ | 14 - 11 | Honda |
| 14 | | New Braunfels, TX | 13 - 13 | Yamaha |
| 15 | | Newhall, CA | 34 - 9 | Honda |
| 16 | | Stamford, CT | 15 - 15 | Yamaha |
| 17 | | Victorville, CA | 12 | Husqvarna |
| 18 | | Lexington, MA | 19 - 16 | Yamaha |
| 19 | | Charleston, WV | 17 - 20 | Yamaha |
| 20 | | Northridge, CA | 25 - 17 | Yamaha |
| 21 | | Santa Cruz, CA | 20 - 18 | Yamaha |
| 22 | | Belle Vernon, PA | 18 | Honda |
| 23 | | Orlando, FL | 21 - 19 | Honda |


