1973 AMA Pro Motocross Championship Desoto Cycle Ranch: 500MX Results
May 20, 1973
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
500MX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | West Covina, CA | Suzuki |
| 2 | | Los Angeles, CA | Kawasaki |
| 3 | | Honolulu, HI | CZ |
| 4 | | Hadley, MI | Husqvarna |
| 5 | | Windsor, NY | Bultaco |
| 6 | | Lisbon, OH | Husqvarna |
| 7 | | Sherwood, AR | Kawasaki |
| 8 | | Bristol, PA | CZ |
| 9 | | Fort Worth, TX | Kawasaki |
| 10 | | Louisville, KY | Maico |
| 11 | | Bloomington, IN | CZ |
| 12 | | | Maico |
| 13 | | Lexington, TN | CZ |
| 14 | | Carbondale, IL | Maico |
| 15 | | Little Rock, AR | Maico |
| 16 | | Little Rock, AR | Husqvarna |
| 17 | | Birmingham, AL | Husqvarna |
| 18 | | Palestine, AK | CZ |
| 19 | | Birmingham, AL | Husqvarna |
| 20 | | Carlton, MI | Maico |


