1972 AMA Pro Motocross Championship Alabama International Speedway: 500MX Results
September 2, 1972
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
500MX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Lackey | Lafayette, CA | Kawasaki |
| 2 | | Fort Worth, TX | CZ |
| 3 | | Cayucos, CA | Maico |
| 4 | | Canal Fulton, OH | Maico |
| 5 | | Columbus, OH | CZ |
| 6 | | Columbus, OH | CZ |
| 7 | | Athens, GA | Husqvarna |
| 8 | | Fern Creek, KY | CZ |
| 9 | | Louisville, KY | Maico |
| 10 | | Huntington Beach, CA | Kawasaki |
| 11 | | Silver Springs, MO | CZ |
| 12 | | Carlton, MI | Bultaco |
| 13 | | Jacksonville, FL | Yamaha |
| 14 | | Jacksonville, FL | CZ |
| 15 | | Fayetteville, NC | Bultaco |
| 16 | | Birmingham, AL | CZ |
| 17 | | Kew Gardens, NY | Maico |
| 18 | | Union Lake, MI | Husqvarna |
| 19 | | Honolulu, HI | Kawasaki |
| 20 | | Birmingham, AL | CZ |


