2019 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship High Point: 450 Combined Qualifying Results
June 15, 2019
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450 Combined Qualifying Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Anderson | 2:02.846 | Edgewood, NM | Husqvarna FC 450 | ||
| 2 | Marvin Musquin | 2:03.209 | La Reole, France | KTM 450 SX-F | ||
| 3 | Blake Baggett | 2:03.569 | Grand Terrace, CA | KTM 450 SX-F | ||
| 4 | Eli Tomac | 2:04.817 | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | ||
| 5 | Cooper Webb | 2:04.892 | Newport, NC | KTM 450 SX-F | ||
| 6 | Ken Roczen | 2:05.032 | Mattstedt, Germany | Honda CRF450R | ||
| 7 | Joey Savatgy | 2:05.120 | Thomasville, GA | Kawasaki KX450 | ||
| 8 | Benny Bloss | 2:05.856 | Oak Grove, MO | KTM 450 SX-F | ||
| 9 | Justin Bogle | 2:06.367 | Cushing, OK | KTM 450 SX-F | ||
| 10 | Zach Osborne | 2:06.377 | Abingdon, VA | Husqvarna FC 450 | ||
| 11 | Justin Barcia | 2:07.662 | Monroe, NY | Yamaha YZ450F | ||
| 12 | Dean Ferris | 2:08.197 | Australia | Yamaha YZ450F | ||
| 13 | Tyler Bowers | 2:08.408 | Danville, KY | Kawasaki KX450 | ||
| 14 | Fredrik Noren | 2:08.665 | Lidköping, Sweden | Honda CRF450R | ||
| 15 | Henry Miller | 2:09.645 | Rochester, MN | KTM 450 SX-F | ||
| 16 | Tyler Stepek | 2:10.612 | Mount Airy, MD | Yamaha YZ450F | ||
| 17 | Jake Masterpool | 2:10.724 | Paradise, TX | Honda CRF450R | ||
| 18 | Ben LaMay | 2:11.081 | Anchorage, AK | Honda CRF450R | ||
| 19 | Jared Lesher | 2:11.201 | Elderton, PA | Honda CRF450R | ||
| 20 | Jacob Runkles | 2:11.923 | Sykesville, MD | KTM 450 SX-F | ||
| 21 | Heath Harrison | 2:11.923 | Silverhill, AL | Kawasaki KX450 | ||
| 22 | Taiki Koga | 2:11.952 | Japan | Kawasaki KX450 | ||
| 23 | James Weeks | 2:12.133 | Punta Gorda, FL | Yamaha YZ450F | ||
| 24 | Lorenzo Locurcio | 2:12.187 | Venezuela | Kawasaki KX450 | ||
| 25 | Jeremy Smith | 2:12.291 | Marmora, NJ | Honda CRF450R | ||
| 26 | 2:12.386 | Easton, PA | Honda CRF450R | |||
| 27 | Toshiki Tomita | 2:12.628 | Kanazawa, Japan | Honda CRF450R | ||
| 28 | John Short | 2:12.846 | Pilot Point, TX | Honda CRF450R | ||
| 29 | Isaac Teasdale | 2:13.537 | Robbinsville, NC | Suzuki RM-Z450 | ||
| 30 | 2:13.891 | Farmingdale, NJ | Yamaha YZ450F | |||
| 31 | Kyle Chisholm | 2:13.995 | Clearwater, FL | Suzuki RM-Z450 | ||
| 32 | Jeremy Hand | 2:14.188 | Mantua, OH | Honda CRF450R | ||
| 33 | 2:14.593 | Howell, MI | Suzuki RM-Z450 | |||
| 34 | Nick Fratz-Orr | 2:14.651 | Oakland, MD | KTM 450 SX-F | ||
| 35 | Mathias Jorgensen | 2:14.757 | Bjerge, Denmark | Honda CRF450R | ||
| 36 | Levi Kilbarger | 2:14.820 | Logan, OH | Yamaha YZ450F | ||
| 37 | 2:14.923 | Mexico | KTM 450 SX-F | |||
| 38 | Matthew Hubert | 2:15.083 | Riverside, CA | Husqvarna FC 450 | ||
| 39 | 2:15.247 | Cairo, GA | Yamaha YZ450F | |||
| 40 | Tristan Lane | 2:15.326 | Deland, FL | KTM 450 SX-F | ||
| 41 | 2:15.526 | Fayetteville, NC | Honda CRF450R | |||
| 42 | Coty Schock | 2:15.701 | Dover, DE | KTM 450 SX-F | ||
| 43 | 2:15.933 | Portsmouth, NH | Husqvarna FC 450 | |||
| 44 | Luke Neese | 2:16.149 | Jamestown, NC | Honda CRF450R | ||
| 45 | 2:16.206 | Confluence, PA | Yamaha YZ450F | |||
| 46 | 2:16.367 | Cary, NC | Honda CRF450R | |||
| 47 | 2:16.980 | Apollo, PA | Suzuki RM-Z450 | |||
| 48 | 2:17.456 | McDonald, PA | Yamaha YZ450F | |||
| 49 | 2:18.513 | Marlton, NJ | Honda CRF450R | |||
| 50 | 2:20.057 | Ellwood City, PA | Kawasaki KX450 | |||
| 51 | 2:21.057 | Summersville, WV | Kawasaki KX450 | |||
| 52 | 2:21.148 | Irwin, PA | Husqvarna FC 450 | |||
| 53 | Deven Raper | 2:21.368 | Mesa, AZ | Kawasaki KX450 | ||
| 54 | 2:21.505 | Littleton, CO | Husqvarna FC 450 | |||
| 55 | 2:21.867 | Thurmont, MD | KTM 450 SX-F | |||
| 56 | 2:22.800 | Oklahoma City, OK | Yamaha YZ450F | |||
| 57 | 2:22.974 | Nelsonville, OH | KTM 450 SX-F | |||
| 58 | 2:23.293 | Townsend, DE | Kawasaki KX450 | |||
| 59 | 2:24.155 | Torrance, CA | Honda CRF450R | |||
| 60 | 2:24.341 | Lancaster, OH | Honda CRF450R | |||
| 61 | 2:24.441 | Manahawkin, NJ | Honda CRF450R | |||
| 62 | 2:24.584 | Pittsburgh, PA | Kawasaki KX450 | |||
| 63 | 2:25.233 | Mount Joy, PA | Kawasaki KX450 | |||
| 64 | 2:25.303 | Westland, MI | Honda CRF450R | |||
| 65 | 2:25.397 | Frostburg, MD | Yamaha YZ450F | |||
| 66 | 2:25.412 | Hibbing, MN | Kawasaki KX450 | |||
| 67 | 2:25.877 | Chillicothe, OH | KTM 450 SX-F | |||
| 68 | 2:25.981 | Grand Island, NY | KTM 450 SX-F | |||
| 69 | 2:26.168 | Sorento, IL | Suzuki RM-Z450 | |||
| 70 | 2:26.210 | Ebensburg, PA | Honda CRF450R | |||
| 71 | 2:27.008 | Pearl River, NY | Husqvarna FC 450 | |||
| 72 | 2:28.058 | Huntingtown, MD | Yamaha YZ450F | |||
| 73 | 2:28.699 | Bay Shore, NY | Honda CRF450R | |||
| 74 | 2:28.950 | Ashley Falls, MA | KTM 450 SX-F | |||
| 75 | 2:29.228 | Brookville, OH | KTM 450 SX-F | |||
| 76 | 2:29.302 | Hyndman, PA | Yamaha YZ450F | |||
| 77 | 2:29.684 | Hazelton, PA | KTM 450 SX-F | |||
| 78 | 2:29.991 | Morgantown, WV | Yamaha YZ450F | |||
| 79 | 2:31.059 | Gainesville, FL | Suzuki RM-Z450 | |||
| 80 | 2:31.102 | Street, MD | Honda CRF450R | |||
| 81 | 2:31.469 | Sierra Vista, AZ | Kawasaki KX450 | |||
| 82 | 2:32.086 | Green Cove Springs, FL | KTM 450 SX-F | |||
| 83 | 2:32.500 | Somers, CT | Honda CRF450R | |||
| 84 | 2:32.652 | Vicksburg, MI | Yamaha YZ450F | |||
| 85 | 2:34.132 | Indianapolis, IN | Yamaha YZ450F | |||
| 86 | 2:34.494 | Jacksonville, FL | KTM 450 SX-F | |||
| 87 | 2:35.197 | Ortonville, MI | Suzuki RM-Z450 | |||
| 88 | 2:36.577 | Petersburg, WV | Honda CRF450R | |||
| 89 | 2:37.814 | Hollywood, MD | Yamaha YZ450F | |||
| 90 | 2:42.538 | Leechburg, PA | Yamaha YZ450F |


