Yamaha Motocross, Supercross, WMX, & MXoN Results
Yamaha Results - 2004
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
| Position | Rider | Race | Class | Date |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MXoN Motocross of Nations | Open | October 3, 2004 | |
| 11 | MXoN Motocross of Nations | Open | October 3, 2004 | |
| 16 | MXoN Motocross of Nations | Open | October 3, 2004 | |
| 18 | MXoN Motocross of Nations | Open | October 3, 2004 | |
| 7 | MXoN Motocross of Nations | MX2 | October 3, 2004 | |
| 9 | Antonio Cairoli | MXoN Motocross of Nations | MX2 | October 3, 2004 |
| 16 | MXoN Motocross of Nations | MX2 | October 3, 2004 | |
| 17 | MXoN Motocross of Nations | MX2 | October 3, 2004 | |
| 18 | MXoN Motocross of Nations | MX2 | October 3, 2004 | |
| 1 | MXoN Motocross of Nations | MX1 | October 3, 2004 | |
| 7 | MXoN Motocross of Nations | MX1 | October 3, 2004 | |
| 9 | MXoN Motocross of Nations | MX1 | October 3, 2004 | |
| 15 | MXoN Motocross of Nations | MX1 | October 3, 2004 | |
| 18 | MXoN Motocross of Nations | MX1 | October 3, 2004 | |
| 1 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 1 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 8 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 8 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 9 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 9 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 10 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 10 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 11 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 11 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 12 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 12 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 13 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 13 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 15 | Antonio Cairoli | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 |
| 15 | Antonio Cairoli | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 |
| 16 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 16 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 18 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 18 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 18 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 18 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 18 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 18 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 19 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 19 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 20 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 20 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 22 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 24 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 24 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 25 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 25 | MXoN Motocross of Nations | Combined | October 3, 2004 | |
| 4 | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 | |
| 5 | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 | |
| 6 | Mike Brown | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 |
| 14 | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 | |
| 25 | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 | |
| 29 | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 | |
| 33 | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 | |
| 34 | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 | |
| 35 | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 | |
| 36 | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 | |
| 38 | Motocross Glen Helen Raceway | 125MX | September 12, 2004 | |
| 2 | Chad Reed | Motocross Glen Helen Raceway | 250MX | September 12, 2004 |
| 7 | Motocross Glen Helen Raceway | 250MX | September 12, 2004 | |
| 9 | Motocross Glen Helen Raceway | 250MX | September 12, 2004 | |
| 14 | Motocross Glen Helen Raceway | 250MX | September 12, 2004 | |
| 23 | Motocross Glen Helen Raceway | 250MX | September 12, 2004 | |
| 25 | Motocross Glen Helen Raceway | 250MX | September 12, 2004 | |
| 27 | Motocross Glen Helen Raceway | 250MX | September 12, 2004 | |
| 30 | Motocross Glen Helen Raceway | 250MX | September 12, 2004 | |
| 33 | Motocross Glen Helen Raceway | 250MX | September 12, 2004 | |
| 4 | WMX Steel City Raceway | WMX | September 5, 2004 | |
| 5 | WMX Steel City Raceway | WMX | September 5, 2004 | |
| 8 | WMX Steel City Raceway | WMX | September 5, 2004 | |
| 7 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 10 | Mike Brown | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 |
| 18 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 20 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 23 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 26 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 29 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 30 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 31 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 32 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 33 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 40 | Motocross Steel City Raceway | 125MX | September 5, 2004 | |
| 6 | Chad Reed | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 5, 2004 |
| 9 | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 5, 2004 | |
| 12 | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 5, 2004 | |
| 15 | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 5, 2004 | |
| 19 | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 5, 2004 | |
| 21 | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 5, 2004 | |
| 28 | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 5, 2004 | |
| 32 | Motocross Steel City Raceway | 250MX | September 5, 2004 | |
| 3 | WMX Cohocton MX | WMX | August 29, 2004 | |
| 6 | WMX Cohocton MX | WMX | August 29, 2004 | |
| 4 | Mike Brown | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 22, 2004 |
| 10 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 22, 2004 | |
| 14 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 22, 2004 | |
| 17 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 22, 2004 | |
| 25 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 22, 2004 | |
| 30 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 22, 2004 | |
| 31 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 22, 2004 | |
| 40 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 22, 2004 | |
| 2 | Chad Reed | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 |
| 9 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | |
| 10 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | |
| 14 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | |
| 17 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | |
| 22 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | |
| 27 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | |
| 31 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | |
| 33 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | |
| 35 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | |
| 36 | Motocross Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | |
| 5 | WMX Monster Mountain | WMX | August 21, 2004 | |
| 9 | WMX Monster Mountain | WMX | August 21, 2004 | |
| 8 | Mike Brown | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 15, 2004 |
| 10 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 15, 2004 | |
| 17 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 15, 2004 | |
| 21 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 15, 2004 | |
| 31 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 15, 2004 | |
| 32 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 15, 2004 | |
| 40 | Motocross Spring Creek Motocross | 125MX | August 15, 2004 | |
| 4 | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 | |
| 9 | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 | |
| 10 | Chad Reed | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 |
| 14 | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 | |
| 19 | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 | |
| 23 | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 | |
| 27 | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 | |
| 31 | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 | |
| 34 | Motocross Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 | |
| 2 | WMX Washougal Motocross | WMX | August 1, 2004 | |
| 9 | WMX Washougal Motocross | WMX | August 1, 2004 | |
| 11 | WMX Washougal Motocross | WMX | August 1, 2004 | |
| 8 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 1, 2004 | |
| 10 | Joshua Hansen | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 1, 2004 |
| 14 | Mike Brown | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 1, 2004 |
| 22 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 1, 2004 | |
| 27 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 1, 2004 | |
| 30 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 1, 2004 | |
| 36 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 1, 2004 | |
| 40 | Motocross Washougal Motocross | 125MX | August 1, 2004 | |
| 2 | Chad Reed | Motocross Washougal Motocross | 250MX | August 1, 2004 |
| 4 | Motocross Washougal Motocross | 250MX | August 1, 2004 | |
| 8 | Ezra Lusk | Motocross Washougal Motocross | 250MX | August 1, 2004 |
| 16 | Motocross Washougal Motocross | 250MX | August 1, 2004 | |
| 18 | Motocross Washougal Motocross | 250MX | August 1, 2004 | |
| 39 | Motocross Washougal Motocross | 250MX | August 1, 2004 | |
| 5 | Mike Brown | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 |
| 6 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 | |
| 18 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 | |
| 23 | Joshua Hansen | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 |
| 26 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 | |
| 29 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 | |
| 30 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 | |
| 33 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 | |
| 38 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 | |
| 39 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 | |
| 40 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 2004 | |
| 2 | Chad Reed | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 |
| 6 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 | |
| 10 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 | |
| 11 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 | |
| 16 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 | |
| 18 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 | |
| 23 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 | |
| 25 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 | |
| 27 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 | |
| 36 | Motocross Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 | |
| 3 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 | |
| 4 | Mike Brown | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 |
| 12 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 | |
| 17 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 | |
| 21 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 | |
| 26 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 | |
| 29 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 | |
| 32 | Joshua Hansen | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 |
| 33 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 | |
| 34 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 | |
| 39 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 | |
| 40 | Motocross Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 2004 | |
| 2 | Chad Reed | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 |
| 6 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | |
| 7 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | |
| 10 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | |
| 11 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | |
| 19 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | |
| 26 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | |
| 28 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | |
| 30 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | |
| 32 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | |
| 34 | Motocross Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | |
| 1 | Mike Brown | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 |
| 10 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 | |
| 12 | Joshua Hansen | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 |
| 16 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 | |
| 22 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 | |
| 31 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 | |
| 34 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 | |
| 35 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 | |
| 36 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 | |
| 37 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 | |
| 39 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 2004 | |
| 3 | Chad Reed | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 |
| 4 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 8 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 13 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 16 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 18 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 21 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 25 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 27 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 28 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 32 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 38 | Motocross RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | |
| 3 | Mike Brown | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 |
| 6 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 7 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 13 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 16 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 27 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 28 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 29 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 30 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 31 | Joshua Hansen | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 |
| 32 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 37 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 40 | Motocross Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 2004 | |
| 2 | Chad Reed | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 |
| 3 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | |
| 7 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | |
| 8 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | |
| 15 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | |
| 21 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | |
| 29 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | |
| 33 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | |
| 34 | Motocross Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | |
| 2 | Mike Brown | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 13, 2004 |
| 6 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 13, 2004 | |
| 7 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 13, 2004 | |
| 15 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 13, 2004 | |
| 18 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 13, 2004 | |
| 29 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 13, 2004 | |
| 37 | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 13, 2004 | |
| 39 | Joshua Hansen | Motocross Moto-X 338 | 125MX | June 13, 2004 |
| 2 | Chad Reed | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 |
| 5 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | |
| 8 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | |
| 13 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | |
| 16 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | |
| 19 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | |
| 32 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | |
| 33 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | |
| 34 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | |
| 38 | Motocross Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | |
| 3 | Mike Brown | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 |
| 9 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 | |
| 12 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 | |
| 16 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 | |
| 23 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 | |
| 27 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 | |
| 29 | Joshua Hansen | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 |
| 32 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 | |
| 33 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 | |
| 36 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 | |
| 40 | Motocross High Point Raceway | 125MX | May 30, 2004 | |
| 3 | Chad Reed | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 |
| 4 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 11 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 12 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 16 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 17 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 22 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 23 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 26 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 27 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 31 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 39 | Motocross High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | |
| 4 | WMX Hangtown Motocross Classic | WMX | May 16, 2004 | |
| 6 | WMX Hangtown Motocross Classic | WMX | May 16, 2004 | |
| 11 | WMX Hangtown Motocross Classic | WMX | May 16, 2004 | |
| 13 | WMX Hangtown Motocross Classic | WMX | May 16, 2004 | |
| 15 | WMX Hangtown Motocross Classic | WMX | May 16, 2004 | |
| 18 | WMX Hangtown Motocross Classic | WMX | May 16, 2004 | |
| 3 | Mike Brown | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 16, 2004 |
| 8 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 16, 2004 | |
| 10 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 16, 2004 | |
| 17 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 16, 2004 | |
| 22 | Joshua Hansen | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 16, 2004 |
| 26 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 16, 2004 | |
| 30 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 16, 2004 | |
| 32 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 16, 2004 | |
| 2 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | |
| 3 | Chad Reed | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 |
| 7 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | |
| 13 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | |
| 17 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | |
| 26 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | |
| 31 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | |
| 34 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | |
| 35 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | |
| 37 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | |
| 38 | Motocross Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | |
| 1 | WMX Glen Helen Raceway | WMX | May 9, 2004 | |
| 2 | WMX Glen Helen Raceway | WMX | May 9, 2004 | |
| 7 | WMX Glen Helen Raceway | WMX | May 9, 2004 | |
| 11 | WMX Glen Helen Raceway | WMX | May 9, 2004 | |
| 12 | WMX Glen Helen Raceway | WMX | May 9, 2004 | |
| 13 | WMX Glen Helen Raceway | WMX | May 9, 2004 | |
| 2 | Chad Reed | Supercross Las Vegas | 250SX | May 1, 2004 |
| 4 | Supercross Las Vegas | 250SX | May 1, 2004 | |
| 7 | Supercross Las Vegas | 250SX | May 1, 2004 | |
| 10 | Supercross Las Vegas | 250SX | May 1, 2004 | |
| 12 | Supercross Las Vegas | 250SX | May 1, 2004 | |
| 13 | Supercross Las Vegas | 250SX | May 1, 2004 | |
| 14 | Supercross Las Vegas | 250SX | May 1, 2004 | |
| 16 | Supercross Las Vegas | 250SX | May 1, 2004 | |
| 17 | Supercross Las Vegas | 250SX | May 1, 2004 | |
| 7 | Joshua Hansen | Supercross Las Vegas | 125SX/Shootout | May 1, 2004 |
| 8 | Supercross Las Vegas | 125SX/Shootout | May 1, 2004 | |
| 10 | Supercross Las Vegas | 125SX/Shootout | May 1, 2004 | |
| 12 | Supercross Las Vegas | 125SX/Shootout | May 1, 2004 | |
| 16 | Supercross Las Vegas | 125SX/Shootout | May 1, 2004 | |
| 17 | Supercross Las Vegas | 125SX/Shootout | May 1, 2004 | |
| 19 | Supercross Las Vegas | 125SX/Shootout | May 1, 2004 | |
| 20 | Supercross Las Vegas | 125SX/Shootout | May 1, 2004 | |
| 2 | Chad Reed | Supercross Salt Lake City | 250SX | April 24, 2004 |
| 3 | Supercross Salt Lake City | 250SX | April 24, 2004 | |
| 7 | Supercross Salt Lake City | 250SX | April 24, 2004 | |
| 9 | Supercross Salt Lake City | 250SX | April 24, 2004 | |
| 11 | Supercross Salt Lake City | 250SX | April 24, 2004 | |
| 16 | Supercross Salt Lake City | 250SX | April 24, 2004 | |
| 20 | Ezra Lusk | Supercross Salt Lake City | 250SX | April 24, 2004 |
| 3 | Supercross Salt Lake City | 125WSX | April 24, 2004 | |
| 4 | Joshua Hansen | Supercross Salt Lake City | 125WSX | April 24, 2004 |
| 6 | Supercross Salt Lake City | 125WSX | April 24, 2004 | |
| 7 | Supercross Salt Lake City | 125WSX | April 24, 2004 | |
| 8 | Supercross Salt Lake City | 125WSX | April 24, 2004 | |
| 11 | Supercross Salt Lake City | 125WSX | April 24, 2004 | |
| 12 | Supercross Salt Lake City | 125WSX | April 24, 2004 | |
| 16 | Supercross Salt Lake City | 125WSX | April 24, 2004 | |
| 20 | Supercross Salt Lake City | 125WSX | April 24, 2004 | |
| 1 | Chad Reed | Supercross Irving | 250SX | April 17, 2004 |
| 4 | Supercross Irving | 250SX | April 17, 2004 | |
| 5 | Supercross Irving | 250SX | April 17, 2004 | |
| 6 | Ezra Lusk | Supercross Irving | 250SX | April 17, 2004 |
| 9 | Supercross Irving | 250SX | April 17, 2004 | |
| 11 | Supercross Irving | 250SX | April 17, 2004 | |
| 17 | Supercross Irving | 250SX | April 17, 2004 | |
| 20 | Supercross Irving | 250SX | April 17, 2004 | |
| 5 | Supercross Irving | 125WSX | April 17, 2004 | |
| 6 | Supercross Irving | 125WSX | April 17, 2004 | |
| 7 | Joshua Hansen | Supercross Irving | 125WSX | April 17, 2004 |
| 11 | Supercross Irving | 125WSX | April 17, 2004 | |
| 12 | Supercross Irving | 125WSX | April 17, 2004 | |
| 13 | Supercross Irving | 125WSX | April 17, 2004 | |
| 18 | Supercross Irving | 125WSX | April 17, 2004 | |
| 22 | Supercross Irving | 125WSX | April 17, 2004 | |
| 1 | Chad Reed | Supercross Pontiac | 250SX | April 3, 2004 |
| 3 | Supercross Pontiac | 250SX | April 3, 2004 | |
| 7 | Supercross Pontiac | 250SX | April 3, 2004 | |
| 9 | Ezra Lusk | Supercross Pontiac | 250SX | April 3, 2004 |
| 11 | Supercross Pontiac | 250SX | April 3, 2004 | |
| 13 | Supercross Pontiac | 250SX | April 3, 2004 | |
| 15 | Supercross Pontiac | 250SX | April 3, 2004 | |
| 16 | Supercross Pontiac | 250SX | April 3, 2004 | |
| 2 | Joshua Hansen | Supercross Pontiac | 125ESX | April 3, 2004 |
| 4 | Supercross Pontiac | 125ESX | April 3, 2004 | |
| 9 | Supercross Pontiac | 125ESX | April 3, 2004 | |
| 11 | Supercross Pontiac | 125ESX | April 3, 2004 | |
| 12 | Supercross Pontiac | 125ESX | April 3, 2004 | |
| 17 | Supercross Pontiac | 125ESX | April 3, 2004 | |
| 21 | Supercross Pontiac | 125ESX | April 3, 2004 | |
| 3 | Chad Reed | Supercross Indianapolis | 250SX | March 20, 2004 |
| 5 | Supercross Indianapolis | 250SX | March 20, 2004 | |
| 7 | Supercross Indianapolis | 250SX | March 20, 2004 | |
| 12 | Supercross Indianapolis | 250SX | March 20, 2004 | |
| 15 | Supercross Indianapolis | 250SX | March 20, 2004 | |
| 19 | Supercross Indianapolis | 250SX | March 20, 2004 | |
| 1 | Joshua Hansen | Supercross Indianapolis | 125ESX | March 20, 2004 |
| 3 | Supercross Indianapolis | 125ESX | March 20, 2004 | |
| 8 | Supercross Indianapolis | 125ESX | March 20, 2004 | |
| 9 | Supercross Indianapolis | 125ESX | March 20, 2004 | |
| 10 | Supercross Indianapolis | 125ESX | March 20, 2004 | |
